Etter å ha vært på bakfoten i løpet av fredagens treningspass, skrudde Antonelli og Mercedes opp tempoet og stjal pole position helt på tampen av sesongens viktigste kvalifisering. Italieneren starter på første rad sammen med Max Verstappen, mens Ferrari-duoen Lewis Hamilton og Charles Leclerc starter på rad nummer to.
I sluttminuttene var også Max Verstappen på toppen av listene, men det varte ikke lenge før Antonelli toppet tiden til nederlenderen. Isack Hadjar kjørte inn til femtetid og starter på tredje rad sammen med George Russell.
Det holdt nesten til pole position på hjemmebane for Charles Leclerc som fikk en spennende Q3. I sitt første forsøk holdt han nesten på å ende i autovernet, men monegaskeren bet tennene sammen og lot det neste forsøket gjelde. Han gikk til topps og satte bestetid med to minutt igjen på klokken. Dette holdt dessverre ikke for Leclerc, som endte i veggen ved Tabac på sitt siste forsøk.
Kvalifiseringens eneste rødflagg kom i Q1. Gabriel Bortoleto gjorde seg litt vel bekjent med autovernet ved Nouvelle-sjikanen og ble stående. Brasilianerens tid holdt til å sende han videre til Q2, men han fikk ikke kjørt på grunn av skadene på bilen.
| Kvalifisering - Monaco GP | |||
| Q3 | |||
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12,051 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | + 0,043 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0,228 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0,300 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | + 0,383 |
| 6 | George Russell | Mercedes | + 0,394 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | + 0,573 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | + 0,714 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | + 1,175 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 1,361 |
| Q2 | |||
| 11 | Alexander Albon | Williams | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| Q1 | |||
| 17 | Esteban Ocon | Haas | |
| 18 | Sergi Pérez | Haas | |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | |
