
Tungt berg-og-dal-bane løp for Hauger
Det ble et kaosløp av den sjeldne sorten i det Indycar-feltet debuterte på gatebanen i Markham. Etter et lovende utgangspunkt endte Dennis Hauger som nummer 15 etter å ha både falt og klatret på listene opp til flere ganger i løpet av de 90 rundene. I front var det Marcus Ericsson som klatret til topps.
I åpningsrundene hang Hauger godt med i toppen frem til Mick Schumacher endte i veggen ved sving fire. Omstarten ble et rent mareritt for Hauger, som falt helt ned til 21. plass etter en tabbe endte i en enorm følgefeil. Dayle Coyne måtte ty til alternative strategier, noe som ga utslag, ettersom Hauger var innom topp 10 opp til flere ganger ut løpet. Til slutt ble det 15. på Hauger etter han raste nedover listene på siste runde, mens det ble årsbeste resultat av lagkamerat Romain Grosjean som endte med andreplass.
Marcus Ericsson var sterkest i løpets andre halvdel, og svensken så seg aldri tilbake etter han tok seg forbi Grosjean. Dette ble Ericssons første seier siden åpningsløpet i St. Petersburg i 2023, og hans femte i karrieren. Grosjean hadde også grunn til å juble etter sin andreplass - hans første siden 2023. Will Powers tredjeplass kom etter en veldig sterk oppkjøring fra 24. plass etter gårdagens smell i kvalifiseringen.
| IndyCar - Markham | ||
| 1) Marcus Ericsson | Andretti Global | leder |
| 2) Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +7.5305 |
| 3) Will Power | Andretti Global | +10.5582 |
| 4) Álex Palou | Chip Ganassi Racing | +10.7451 |
| 5) Pato O'Ward | Arrow McLaren | +11.1658 |
| 6) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +21.7843 |
| 7) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +22.1701 |
| 8) Scott McLaughlin | Team Penske | +25.4428 |
| 9) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | +26.0069 |
| 10) Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +26.9249 |
| 11) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +39.5356 |
| 12) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +40.1841 |
| 13) Josef Newgarden | Team Penske | +41.2805 |
| 14) Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +1:08.7169 |
| 15) Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | DNF |
| 16) Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | +1:31.0661 |
| 17) David Malukas | Team Penske | +1:59.3646 |
| 18) Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +5 laps |
| 19) Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | DNF |
| 20) Alexander Rossi | ECR | DNF |
| 21) Kyle Kirkwood | Andretti Global | DNF |
| 22) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | DNF |
| 23) Christian Rasmussen | ECR | DNF |
| 24) Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | DNF |
| 25) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | DNF |







