
VM-lederen i front
Få timer etter endt Formel 2-sprintløp, var den gjeveste klassen av dem alle klar for å finne ut hvem som startet fremst under morgendagens Grand Prix.
Og, etter en tilbakelagt trening lørdag, hvor VM-leder Antonelli var raskest og Ferraris egen Lewis Hamilton traff barrieren, var det atter en gang knyttet spenning til hvorvidt George Russell akter å utfordre sin yngre teamkamerat igjen. Italienske Antonelli har nemlig vært raskest i to av tre treninger denne helgen, og videre vært raskere enn Russell i samtlige tre.
Det var også nevnte Antonelli som igjen kjørte raskest, da det gjaldt som mest - igjen. Italieneren får dermed æren av å starte morgendagens løp fra den fremste startposisjonen. Dermed slår han også teamkamerat Russell, igjen.
Ellers var det ingen store overraskelser, hverken på banen eller utenfor. Spa-Francorchamps befinner seg som kjent i et område hvor været kan skifte raskt og regnværet aldri er langt unna. Kvalifiseringen gikk derimot under tørre forhold i ettermiddag. Foreløpig er det også meldt oppholdsvær under morgendagens Grand Prix, men så vet man heller aldri med Spa-Francorchamps.
Belgia Grand Prix starter søndag ettermiddag, klokken 15:00.
| Kvalifisering - Belgia Grand Prix | ||
| 1. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.361 |
| 2. Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.317 |
| 3. Lando Norris | McLaren | +0.440 |
| 4. George Russell | Mercedes | +0.508 |
| 5. Charles Leclerc | Ferrari | +0.532 |
| 6. Lewis Hamilton | Ferrari | +0.534 |
| 7. Oscar Piastri | McLaren | +0.655 |
| 8. Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.782 |
| 9. Gabriel Bortoleto | Audi | +1.267 |
| 10. Isack Hadjar | Red Bull Racing | |
| 11. Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 12. Pierre Gasly | Alpine | |
| 13. Franco Colapinto | Alpine | |
| 14. Nico Hülkenberg | Audi | |
| 15. Carlos Sainz | Williams | |
| 16. Oliver Bearman | Haas F1 Team | |
| 17. Alexander Albon | Williams | |
| 18. Esteban Ocon | Haas F1 Team | |
| 19. Valtteri Bottas | Cadillac | |
| 20. Sergio Pérez | Cadillac | |
| 21. Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 22. Lance Stroll | Aston Martin | |






