Det ble en spennende kvalifisering på Miami International Autodrome i det Andrea Kimi Antonelli tok sin tredje pole position på rad. Han starter morgendagens Grand Prix på første rad sammen med Max Verstappen, mens Charles Leclerc og Lando Norris starter på andre rad.
Tidligere i dag var Mercedes på bakfoten for første gang denne sesongen, der de havnet på fjerde og sjetteplass i sprinten, men Antonelli tok saken i egne hender og viste at Mercedes ikke hadde mistet tempoet. Italieneren gikk til topps etter sitt første forsøk i Q3, og selv etter han avbrøt sitt siste forsøk var tiden god nok til pole position. Lagkamerat George Russell endte på femteplass. Max Verstappen viste at Red Bull hadde funnet mye fart i pausen - i morgen starter han for første gang fra første rad denne sesongen.
Det ble hektisk for Oscar Piastri i Q1. Australeren slet med tempoet og klarte så vidt å komme seg videre etter han endte med 16.-tid i det første kvalifiseringspasset. Piastri starter fra syvende i morgen. Gabriel Bortoleto på sin side røk ut med et smell. Brasilianeren kom seg så vidt ut på banen, men klarte ikke å sette en god nok runde på sitt forsøk. På innrunden fikk Bortoleto et skikkelig motorhavari, der funksjonærene måtte ut med brannslukningsapparat.
| Kvalifisering - Miami Grand Prix | |||
| Q3 | |||
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27,798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | + 0,166 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0,345 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | + 0,385 |
| 5 | George Russell | Mercedes | + 0,399 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0,521 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | + 0,702 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | + 0,964 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | + 0,991 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 1,012 |
| Q2 | |||
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | |
| Q1 | |||
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
