Det ble dramatisk i Q3 i helgens kvalifisering til Østerrike Grand Prix. George Russell satte raskeste tid helt på tampen, Charles Leclerc og Lewis Hamilton fikk sine siste forsøk til å virkelig telle, og Max Verstappen endte i dekkbarrierene på sitt siste forsøk.
Lewis Hamilton fikk bare ett forsøk i Q3 og det forsøk vi han virkelig til å telle i det han gikk til topps med bare seks tusendeler. Bare sekunder senere var det Leclerc sin tur til å gå til topps og like etterpå mistet Verstappen kontroll inn i sving 9 på det som var en rask runde. Russell endte med raskeste runde, men denne skjedde under gulflagg etter smellen til Verstappen. Dommerne mente derimot at Russell slapp opp tilstrekkelig under gulflagget, og briten fikk beholde bestetiden.
Racing Bulls viste seg igjen å være "best of the rest" etter de igjen kapret niende og tiende i Q3. Alpine på sin side var akkurat ikke raske nok til å nå det siste kvalifiseringspasset, der det franske laget endte med ellevte og sekstendetid.
| Kvalifisering - Østerrike Grand Prix | |||
| Q3 | |||
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:06,113 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0,236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0,295 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 0,301 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | + 0,362 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | + 0,389 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren + 0,398 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | + 0,519 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 0,842 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls + 0,894 | |
| Q2 | |||
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | |
| Q1 | |||
| 17 | Carlos Sainz | Williams | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | |
