Hvert år må alle Formel 1-team slippe til rookie-førere i minst fire treninger, og helgens første trening på Monza ble en alneding til det for flere team. Ayumu Iwasa hoppet inn for Red Bull, Luke Browning i Williams, Paul Aron for Alpine og Colton Herta i Cadillac. I tillegg fortsetter Red Bull-rotasjonen ved at Liam Lawson erstatter en skadet Isack Hadjar i Red Bull, og at Yuki Tsunoda kjører for Racing Bulls.
Blant rookie-førerne var det Aron som var raskest som nummer ti totalt. For Herta, som tidligere i dag krasjet i Formel 2-treningen, ble det en kortvarig tur i Formel 1-bilen før det ble stopp med tekniske problemer.
Utover i treningen var det Mercedes og Ferrari som viste det høyeste tempoet, og til syvende og sist Charles Leclerc som endte på topp foran teamkamerat Lewis Hamilton. George Russell ble nummer tre. Liam Lawson tok fjerdeplassen i Red Bull, mens Andrea Kimi Antonelli som i løpet må starte bakerst grunnet en motorstraff tok femteplassen.
I fredagens andre og siste trening var det igjen Ferrari og Mercedes som markerte seg i tet, denne gangen med Russell på topp. Briten tronet foran Charles Leclerc og Andrea Kimi Antonelli, med Lando Norris som nærmeste utfordrer bak pallen og foran Lewis Hamilton.
Se alle helgens sendetider i vår guide!
| Trening 1 | ||
| 1) Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 |
| 2) Lewis Hamilton | Ferrari | +0.173 |
| 3) George Russell | Mercedes | +0.304 |
| 4) Liam Lawson | Red Bull | +0.425 |
| 5) Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.636 |
| 6) Lando Norris | McLaren | +0.711 |
| 7) Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.794 |
| 8) Gabriel Bortoleto | Audi | +0.998 |
| 9) Franco Colapinto | Alpine | +1.020 |
| 10) Paul Aron | Alpine | +1.169 |
| 11) Oscar Piastri | McLaren | +1.176 |
| 12) Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.563 |
| 13) Nico Hülkenberg | Audi | +1.618 |
| 14) Oliver Bearman | Haas | +1.638 |
| 15) Luke Browning | Williams | +1.732 |
| 16) Carlos Sainz | Williams | +1.819 |
| 17) Ayumu Iwasa | Red Bull | +1.865 |
| 18) Esteban Ocon | Haas | +2.844 |
| 19) Valtteri Bottas | Cadillac | +2.976 |
| 20) Lance Stroll | Aston Martin | +3.058 |
| 21) Fernando Alonso | Aston Martin | +3.064 |
| 22) Colton Herta | Cadillac | +6.914 |
| Trening 2 | ||
| 1) George Russell | Mercedes | 1:22.559 |
| 2) Charles Leclerc | Ferrari | +0.120 |
| 3) Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.141 |
| 4) Lando Norris | McLaren | +0.384 |
| 5) Lewis Hamilton | Ferrari | +0.457 |
| 6) Oscar Piastri | McLaren | +0.469 |
| 7) Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.790 |
| 8) Oliver Bearman | Haas | +0.811 |
| 9) Max Verstappen | Red Bull | +0.818 |
| 10) Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.896 |
| 11) Franco Colapinto | Alpine | +1.060 |
| 12) Liam Lawson | Red Bull | +1.101 |
| 13) Nico Hülkenberg | Audi | +1.173 |
| 14) Pierre Gasly | Alpine | +1.214 |
| 15) Gabriel Bortoleto | Audi | +1.217 |
| 16) Alexander Albon | Williams | +1.294 |
| 17) Carlos Sainz | Williams | +1.341 |
| 18) Esteban Ocon | Haas | +1.848 |
| 19) Fernando Alonso | Aston Martin | +2.468 |
| 20) Sergio Perez | Cadillac | +2.523 |
| 21) Valtteri Bottas | Cadillac | +2.590 |
| 22) Lance Stroll | Aston Martin | +2.694 |
