Fredagen startet litt mer hektisk enn vanlig for Formel 1-feltet med helgens første trening. Fem rookies var i aksjon, i tillegg til at en rekke team kom med flere oppgraderinger på bilene. I tillegg var banen relativt glatt, som medførte utfordringer for de fleste.
Teamet det var knyttet aller størst spenning til var Aston Martin, som nesten har en helt ny bil på plass denne helgen etter en svært skuffende sesongstart. Dog ble også denne treningen vanskelig med det som så ut til å være et ødelagt hjuloppheng på Lance Strolls bil. En foreløpig opptur ble det likevel for Fernando Alonso på 13. plass.
I teten var det Ferrari og Red Bull som viste seg frem i første trening, med Leclerc foran Verstappen, Hamilton og Hadjar, men det var kun Leclerc av de som kjørte med de mykeste dekkene. Mercedes, Audi og Racing Bulls fulgte for å fullføre topp ti, mens McLaren var litt bakpå fra start med flere oppgraderinger på bilene.
Best av rookie-førerne var Mercedes Frederik Vesti på 7. plass. McLarens Leonardo Fornaroli, som er høyaktuell for et fast sete hos Haas, ble nummer 16 foran Ryo Hirakawa, som hoppet inn for nevnte Haas. Alpines Paul Aron og Cadillacs Colton Herta ble nummer 19 og 20.
I trening to ble det et avbrudd da Franco Colapinto krasjet i siste sving og forårsaket et rødflagg. Igjen var det Ferrari som toppet treningen, denne gangen med Lewis Hamilton foran Charles Leclerc. Lando Norris viste lovende takter som nummer tre foran Verstappen.
Se alle helgens sendetider i vår guide!
| Trening 1 | ||
| 1) Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 |
| 2) Max Verstappen | Red Bull | +0.484 |
| 3) Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543 |
| 4) Isack Hadjar | Red Bull | +0.922 |
| 5) George Russell | Mercedes | +0.991 |
| 6) Gabriel Bortoleto | Audi | +1.285 |
| 7) Frederik Vesti (R) | Mercedes | +1.392 |
| 8) Nico Hülkenberg | Audi | +1.548 |
| 9) Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.685 |
| 10) Liam Lawson | Racing Bulls | +1.791 |
| 11) Lando Norris | McLaren | +1.949 |
| 12) Esteban Ocon | Haas | +1.976 |
| 13) Fernando Alonso | Aston Martin | +2.475 |
| 14) Pierre Gasly | Alpine | +2.629 |
| 15) Alexander Albon | Williams | +2.744 |
| 16) Leonardo Fornaroli (R) | McLaren | +2.815 |
| 17) Ryo Hirakawa (R) | Haas | +2.926 |
| 18) Sergio Perez | Cadillac | +3.014 |
| 19) Paul Aron (R) | Alpine | +3.093 |
| 20) Colton Herta (R) | Cadillac | +4.043 |
| 21) Lance Stroll | Aston Martin | +4.396 |
| 22) Carlos Sainz | Williams | +4.659 |
| Trening 2 | ||
| 1) Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 |
| 2) Charles Leclerc | Ferrari | +0.148 |
| 3) Lando Norris | McLaren | +0.499 |
| 4) Max Verstappen | Red Bull | +0.692 |
| 5) George Russell | Mercedes | +0.933 |
| 6) Isack Hadjar | Red Bull | +1.071 |
| 7) Liam Lawson | Racing Bulls | +1.312 |
| 8) Oscar Piastri | McLaren | +1.372 |
| 9) Nico Hülkenberg | Audi | +1.396 |
| 10) Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.524 |
| 11) Gabriel Bortoleto | Audi | +1.745 |
| 12) Esteban Ocon | Haas | +1.828 |
| 13) Kimi Antonelli | Mercedes | +1.964 |
| 14) Pierre Gasly | Alpine | +2.087 |
| 15) Oliver Bearman | Haas | +2.221 |
| 16) Alexander Albon | Williams | +2.244 |
| 17) Carlos Sainz | Williams | +2.697 |
| 18) Valtteri Bottas | Cadillac | +2.713 |
| 19) Fernando Alonso | Aston Martin | +2.990 |
| 20) Sergio Perez | Cadillac | +3.063 |
| 21) Franco Colapinto | Alpine | +3.802 |
| 22) Lance Stroll | Aston Martin | Ingen tid |
