Monaco Grand Prix ble av det kaotiske slaget med en hel rekke etterforskninger, der mange av de endte med straffer. Flere førere fikk straff for å ha kjørt for raskt i pitlane.
Lewis Hamilton, George Russell, Pierre Gasly, Oscar Piastri og Franco Colapinto fikk alle straff for å ha kjørt raskere enn grensen på 60 kilometer i timen. For flere av de var det kun 0,1 kilometer i timen over grensen som medførte straff.
Pierre Gasly feiret da han krysset mållinjen som nummer tre, ettersom han ikke var informert om status. Nå ber Alpine om en gjennomgang fra FIA. Historien viser dog at det skal mye til å lykkes med en slik gjennomgang da det kreves at Alpine kan presenteres bevis som er signifikant og relevant, og ikke tidligere kjent i behandlingen av saken.
FIA har på sin side uttalt at de ikke har funnet noen feil med målesystemet, og at de mange straffene trolig skyldes at førerne kuttet svingen ved inngang til pit. Det ble i forkant advart om risikoen for at dette kunne skje fra løpskontroll.
Tredjemann Isack Hadjar slapp med skrekken tross flere mulige straffer, mens Sergio Perez på sin side ikke kunne innkassere Cadillacs første poeng grunnet en feilplassering på startgriden i omstarten av løpet. Aston Martins Fernando Alonso rykker dermed opp til 10. plass.
| Monaco GP | ||
| 1) Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 2) Lewis Hamilton | Ferrari | +6.271 |
| 3) Isack Hadjar | Red Bull | +23.394 |
| 4) Oscar Piastri | McLaren | +24.261 |
| 5) Liam Lawson | Racing Bulls | +26.553 |
| 6) Arvid Lindblad | Racing Bulls | +29.010 |
| 7) Pierre Gasly | Alpine | +30.369 |
| 8) Alexander Albon | Williams | +33.413 |
| 9) Esteban Ocon | Haas | +37.140 |
| 10) Fernando Alonso | Aston Martin | +41.899 |
| 11) Gabriel Bortoleto | Audi | +42.748 |
| 12) George Russell | Mercedes | +43.353 |
| 13) Nico Hülkenberg | Audi | +44.102 |
| 14) Franco Colapinto | Alpine | +48.964 |
| 15) Sergio Perez | Cadillac | +49.153 |
| 16) Carlos Sainz | Williams | - |
| 17) Charles Leclerc | Ferrari | - |
| 18) Lance Stroll | Aston Martin | - |
| 19) Lando Norris | McLaren | Brutt |
| 20) Oliver Bearman | Haas | Brutt |
| 21) Valtteri Bottas | Cadillac | Brutt |
| 22) Max Verstappen | Red Bull | Brutt |
