I helgens sprintløp var det George Russell som kontrollerte hele veien fra start til mål. Briten startet fra beste startspor og etter han var raskest ut fra startblokkene var det lite de bak kunne gjøre med Russell. Bak klarte Charles Leclerc å få de myke dekkene til å fungere bra, der han klarte å ta seg forbi Lando Norris for det som ble en sjelden forbikjøring i denne sprinten. Norris endte selv på tredjeplass, mens VM-leder Antonelli endte på fjerdeplass.
Oscar Piastri slet med å henge med i tempoet til de helt i toppen, og gikk i mål rundt fem sekunder bak Antonelli. Enda lengre bak ble det gjennomført godkjente prestasjoner fra superinnbytterne i Red Bull og Racing Bulls. Selv om det ble poengløse løp for både Liam Lawson og Yuki Tsunoda, fikk begge bilene i mål uten å tape posisjoner.
| Sprintløp - Nederland Grand Prix | |||
| Pos. | Fører | Team | Gap |
| 1 | George Russell | Mercedes | – |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.360 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.196 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +5.581 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +10.185 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +10.529 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +12.188 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +42.510 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +44.437 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +44.971 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +47.471 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | +54.466 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +56.483 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:06.098 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:06.588 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +1:14.632 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:14.650 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:15.284 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1:30.596 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +2:04.410 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +2 runder |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi | +13 runder |
