Etter fem lange uker var Formel 1 endelig tilbake på banen og det ble hektisk for førerne i det de skulle finne tilbake til varmen i trøyen. Etter helgens eneste treningspass var det Charles Leclerc som toppet listene foran Max Verstappen og Oscar Piastri. Mesterskapslederne i sølv endte til slutt med 5.- og 6.-tid for henholdsvis George Russell og Andrea Kimi Antonelli.
Helgens eneste fritrening ble utvidet til én og en halv time på grunn av de tekniske endringene som har blitt gjort siden løpet i Japan for fem uker siden. Heldigvis for både førerne og lagene gikk denne viktige treningen helt uten avbrytelser.
Charles Leclerc toppet listene tre tideler for Max Verstappen, der sist nevnte viser lovende tendenser med tanke på hvor mye Red Bull har slitt med tempoet i toppen så langt denne sesongen. Det samme kan sies om Oscar Piastri. Australieren stilte til start i sitt første Grand Prix for sesongen i Japan, og kjørte like gjerne inn til en andreplass. Mercedes på sin side havnet et stykke lengre bak enn der de har vært tidligere denne sesongen. Det gjenstår å se hvor stor effekt de tekniske endringene har på rangstigen, men svaret på dette får vi potensielt i kveldens sprintkvalifisering.
| Fritrening - Miami Grand Prix | |||
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.297 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.448 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.467 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.790 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +0.898 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +1.277 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.563 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +1.620 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.705 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +1.714 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | +1.781 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.801 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.285 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +2.325 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.338 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.737 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.283 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.452 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.552 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.649 |
