Fredag har helgens to første Formel 1-treninger blitt kjørt på Suzuka. Manges øyne har vært rettet mot svingen 130R, og som ventet har det vært en del «super clipping» hvor førerne går av gassen. Det er dog knyttet spenning til hvordan det vil se ut i kvalifiseringen ettersom regenereringen er redusert til åtte megajoule.
Mercedes står med to av to mulige seire så langt i år, og foreløpig er de også å finne i teten denne helgen. I den første treningen var det Georige Russell som toppet listen foran teamkamerat Andrea Kimi Antonelli, og i trening to fylte Mercedes-gutta andre- og tredjeplassen.
En opptur har det vært for McLaren, som har vist et lovende tempo etter en trøblete sesongstart. Lando Norris og Oscar Piastri ble nummer tre og fire i den første treningen, før det var Oscar Piastri som var raskest av alle i trening to, da med Norris på fjerdeplass. Norris har dog vært rammet av ulike problemer underveis, og følgelig færre runder enn ønsket.
– Jeg fikk noen runder, sannsynligvis ikke nok, men jeg må bare gjøre det beste ut av det, sa Lando Norris til F1TV.
Bak de to teamene var det Ferrari-førerne som fulgte som de nærmeste utfordrerne i begge treningene. Max Verstappen og Red Bull har foreløpig slitt med å blande seg inn i teten, mens både Audi, Williams, Haas og Racing Bulls har vist seg frem blant de ti beste.
– Ikke veldig bra. Vi mangler balanse og grep, så det er mye jobb å gjøre for å forstå hvorfor vi har disse store problemene for øyeblikket, sa Max Verstappen til F1TV.
| Trening 1 | ||
| 1) George Russell | Mercedes | 1:31.666 |
| 2) Andrea Antonelli | Mercedes | +0.026 |
| 3) Lando Norris | McLaren | +0.132 |
| 4) Oscar Piastri | McLaren | +0.199 |
| 5) Charles Leclerc | Ferrari | +0.289 |
| 6) Lewis Hamilton | Ferrari | +0.374 |
| 7) Max Verstappen | Red Bull | +0.791 |
| 8) Liam Lawson | Racing Bulls | +0.863 |
| 9) Esteban Ocon | Haas | +0.935 |
| 10) Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.999 |
| 11) Gabriel Bortoleto | Audi | +1.093 |
| 12) Nico Hülkenberg | Audi | +1.132 |
| 13) Isack Hadjar | Red Bull | +1.137 |
| 14) Oliver Bearman | Haas | +1.234 |
| 15) Pierre Gasly | Alpine | +1.312 |
| 16) Franco Colapinto | Alpine | +1.695 |
| 17) Carlos Sainz | Williams | +1.717 |
| 18) Alexander Albon | Williams | +2.031 |
| 19) Sergio Pérez | Cadillac | +2.555 |
| 20) Valtteri Bottas | Cadillac | +2.824 |
| 21) Lance Stroll | Aston Martin | +3.628 |
| 22) Jak Crawford | Aston Martin | +4.696 |
| Trening 2 | ||
| 1) Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 |
| 2) Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.092 |
| 3) George Russell | Mercedes | +0.205 |
| 4) Lando Norris | McLaren | +0.516 |
| 5) Charles Leclerc | Ferrari | +0.713 |
| 6) Lewis Hamilton | Ferrari | +0.847 |
| 7) Nico Hülkenberg | Audi | +1.308 |
| 8) Alexander Albon | Williams | +1.363 |
| 9) Oliver Bearman | Haas | +1.365 |
| 10) Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376 |
| 11) Esteban Ocon | Haas | +1.399 |
| 12) Liam Lawson | Racing Bulls | +1.457 |
| 13) Carlos Sainz | Williams | +1.475 |
| 14) Pierre Gasly | Alpine | +1.601 |
| 15) Isack Hadjar | Red Bull | +1.626 |
| 16) Gabriel Bortoleto | Audi | +1.800 |
| 17) Franco Colapinto | Alpine | +2.305 |
| 18) Valtteri Bottas | Cadillac | +2.482 |
| 19) Fernando Alonso | Aston Martin | +3.463 |
| 20) Sergio Pérez | Cadillac | +3.556 |
| 21) Lance Stroll | Aston Martin | +3.818 |
| 22) Arvid Lindblad | Racing Bulls | - |
