Etter fredagens andre fritrening i Formel 1 er det mye som tilsynelatende tyder på at McLaren begynner å stabilisere farten høyt oppe på listene.
Blant rookiene i første fritrening viste McLaren-junior og regjerende F2-mester Leonardo Fornaroli imponerende takter med en femtetid totalt, og da Lando Norris fikk tilbake bilen sin, så plasserte han like gjerne øverst på tabellen.
Norris klokket seg inn kun ni tusendeler foran den nokså godt pressede Mercedes-føreren George Russell om dagen, mens Norris sin teamkompis Oscar Piastri var bare 48 tusendeler til bak landsmannens tid.
| Trening 2 - Barcelona | ||
| 1) Lando Norris | McLaren | 1:15.426 |
| 2) George Russell | Mercedes | +0.009 |
| 3) Oscar Piastri | McLaren | +0.057 |
| 4) Charles Leclerc | Ferrari | +0.373 |
| 5) Kimi Antonelli | Mercedes | +0.589 |
| 6) Max Verstappen | Red Bull | +0.895 |
| 7) Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.985 |
| 8) Gabriel Bortoleto | Audi | +1.185 |
| 9) Lewis Hamilton | Ferrari | +1.205 |
| 10) Isack Hadjar | Red Bull | +1.248 |
| 11) Nico Hülkenberg | Audi | +1.508 |
| 12) Oliver Bearman | Haas | +1.519 |
| 13) Liam Lawson | Racing Bulls | +1.541 |
| 14) Carlos Sainz Jr. | Williams | +1.594 |
| 15) Franco Colapinto | Alpine | +1.625 |
| 16) Pierre Gasly | Alpine | +1.834 |
| 17) Esteban Ocon | Haas | +2.112 |
| 18) Valtteri Bottas | Cadillac | +2.799 |
| 19) Alexander Albon | Williams | +3.364 |
| 20) Sergio Pérez | Cadillac | +3.835 |
| 21) Fernando Alonso | Aston Martin | +3.860 |
| 22) Lance Stroll | Aston Martin | +4.033 |
