Hungaroring leverte også i år et løp som gikk i McLarens favør. Lando Norris tok både sin og McLarens første seier for sesongen.
Briten måtte dog gi fra seg ledelsen til teamkamerat Oscar Piastri i starten, og underveis kjempet han en hard kamp for å komme seg forbi, men det ble en enkel avslutning for Norris da Piastri måtte bryte med tekniske problemer. Norris fikk selskap av Max Verstappen og Andrea Kimi Antonelli på pallen, som begge traff godt på å bli liggende ute på banen med relativt nye dekk da Piastris stopp medførte en virtuell sikkerhetsbil.
I starten var det altså Piastri som gikk opp i tet foran Norris, og holdt på denne frem til løpets andre runde med depotstopp. Australieren var lenge med i kampen om pallplassene frem til girkassen hans røk på runde 56 og førte til at han måtte bryte. George Russell fikk på sin side en helt motsatt start. Briten hadde problemer med å komme seg fra startblokkene, og falt ned til 20. plass på åpningsrunden. Briten klarte å jobbe seg opp gjennom feltet igjen, og endte til slutt på syvendeplass.
Lengre bak ble det tysk jubel: Nico Hülkenberg tok sine første poeng for sesongen etter å ha kjørt inn til en sterk niendeplass. Utenfor poengplassene klarte Aston Martin sitt beste samlede resultat for sesongen, der Lance Stroll og Fernando Alonso kjørte inn til henholdsvis 13. og 14. plass.
| Ungarn Grand Prix | ||
| 1) Lando Norris | McLaren | |
| 2) Max Verstappen | Red Bull | +15.080 |
| 3) Kimi Antonelli | Mercedes | +18.728 |
| 4) Charles Leclerc | Ferrari | +23.840 |
| 5) Lewis Hamilton | Ferrari | +24.540 |
| 6) Isack Hadjar | Red Bull | +55.488 |
| 7) George Russell | Mercedes | +57.503 |
| 8) Liam Lawson | Racing Bulls | +1:51.792 |
| 9) Nico Hülkenberg | Audi | +1:54.141 |
| 10) Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2:14.809 |
| 11) Gabriel Bortoleto | Audi | +2:15.787 |
| 12) Pierre Gasly | Alpine | +2:17.188 |
| 13) Lance Stroll | Aston Martin | +2:27.587 |
| 14) Fernando Alonso | Aston Martin | +2:29.811 |
| 15) Franco Colapinto | Alpine | +2:52.348 |
| 16) Esteban Ocon | Haas | +3:01.331 |
| 17) Alexander Albon | Williams | +3:41.201 |
| 18) Carlos Sainz | Williams | +3:41.445 |
| 19) Oliver Bearman | Haas | +3:45.670 |
| 20) Oscar Piastri | McLaren | Brutt |
| 21) Sergio Perez | Cadillac | Brutt |
| 22) Valtteri Bottas | Cadillac | Brutt |
