I helgens første kvalifisering viste McLaren at de har truffet på oppgraderingene. Lando Norris var raskest og tok sin første pole position siden Las Vegas i fjor, og han deler første rad med Andrea Kimi Antonelli. Norris' lagkamerat Oscar Piastri viste også gode takter med tredjetid, mens Charles Leclerc endte med fjerdetid.
Kvalifiseringen gikk rolig for seg uten avbrudd, men det var så vidt at Lance Stroll ikke ble stående ute på banen. Canadieren låste bremsene inn i sving 17 og brukte lang tid på å finne revers.
I toppen kom de avgjørende minuttene i slutten av SQ3, der de ti førerne vente lenge på å kjøre ut og sette sin rundetid. Norris var tidlig ute og tapte ikke merkverdig på å være først ut, mens Antonelli var sist ute på banen og kriget seg opp til andretid.
Begge Alpine-førerne imponerte ved å ta seg videre til SQ3, der Franco Colapinto starter på 8.-plass i morgen. Lengre bak hadde Haas en skuffende kvalifisering - det amerikanske laget som ligger på fjerdeplass i sammendraget starter fra 18.- og 13.-plass i morgen.
| Sprintkvalifisering - Miami | |||
| SQ3 | |||
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:27,869 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 0,222 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | + 0,239 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0,370 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | + 0,592 |
| 6 | George Russell | Mercedes | + 0,624 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0,749 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | + 1,451 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | + 1,553 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 1,605 |
| SQ2 | |||
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | |
| SQ1 | |||
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | |
