Sesongens andre løp i Europa nærmer seg med stormskritt, og i ettermiddag var det duket for kvalifiseringen til morgendagens Barcelona-Catalunya Grand Prix.
George Russell tilbakela helgens tredje trening med den raskeste tiden, akkurat som han gjorde under gårsdagens første. Russell slo med andre ord tilbake mot teamkamerat Antonelli, som så langt denne sesongen har hatt overtaket på 28-åringen.
Medvinden fortsatte også under kvalifiseringen for George Russell, som sikret beste startspor for morgendagens Grand Prix med en solid margin til sin italienske teamkamerat. Mesterskapsleder Antonelli må på sin side nøye seg med tredjeplassen, etter å ha blitt slått av Russell, men også av veteranen Lewis Hamilton som endte like bak landsmannen.
Ellers gikk det trått for hjemmeførerne Fernando Alonso og Carlos Sainz. Førstnevnte endte helt sist av samtlige førere, mens Williams-føreren starter morgendagens løp fra 16. startposisjon. Dårlig gikk det også for Charles Leclerc, som sørget for kvalifiseringens eneste rødflagg. Ferrari-føreren mistet kontroll, og dundret inn i dekkbarrieren under Q3. Ettersom han heller ikke hadde satt en rundetid i forkant, starter han morgendagen fra 10. posisjon.
Søndagens løp starter klokken 15:00.
| Kvalifisering - Barcelona | ||
| 1. George Russell | Mercedes | 1:14.679 |
| 2. Lewis Hamilton | Ferrari | +0.064 |
| 3. Kimi Antonelli | Mercedes | +0.319 |
| 4. Lando Norris | McLaren | +0.322 |
| 5. Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.342 |
| 6. Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.398 |
| 7. Oscar Piastri | McLaren | +0.411 |
| 8. Liam Lawson | Racing Bulls | +1.863 |
| 9. Nico Hülkenberg | Audi | +1.978 |
| 10. Charles Leclerc | Ferrari | - |
| 11. Arvid Lindblad | Racing Bulls | Q2 |
| 12. Gabriel Bortoleto | Audi | Q2 |
| 13. Franco Colapinto | Alpine | Q2 |
| 14. Pierre Gasly | Alpine | Q2 |
| 15. Oliver Bearman | Haas F1 Team | Q2 |
| 16. Carlos Sainz | Williams | Q2 |
| 17. Esteban Ocon | Haas F1 Team | Q1 |
| 18. Alexander Albon | Williams | Q1 |
| 19. Sergio Pérez | Cadillac | Q1 |
| 20. Valtteri Bottas | Cadillac | Q1 |
| 21. Lance Stroll | Aston Martin | Q1 |
| 22. Fernando Alonso | Aston Martin | Q1 |
