Det ble igjen tett mellom de sølvkledde i helgens andre kvalifisering. George Russell ventet helt til slutt med å sette sitt raskeste forsøk, noe som ble nok til helgens andre pole position for briten. Han får lagkamerat Antonelli ved siden av seg, mens rad to blir igjen okkupert av Lando Norris og Oscar Piastri fra McLaren.
Etter den spennende kampen mellom Russell og Antonelli tidligere i dag er det ingenting som tyder på at vi ikke blir å få en reprise av sprintløpet når det allerede kjempes internt hos Mercedes-guttene. Både McLaren, Ferrari og Max Verstappen viste igjen at rangstigen mellom de tre kan bytte når som helst, der McLaren kan sies å ha overtaket denne helgen. Isack Hadjar og Red Bull fant frem til fart i Q2, der franskmannen toppet listene. Selv om han forbedret Q2-tiden sin, så starter Hadjar fra syvende startspor.
Lengre bak viste både Lindbland og Colapinto lovende takter, der begge klarte å ta seg videre til Q3. Haas, som imponerte tidlig i sesongen, fikk det derimot ikke helt til i dagens kvalifisering. Bearman og Ocon starter henholdsvis på 16.- og 17.-plass. Det gjenstår å se hva som blir det faktiske startposisjonene, ettersom fem biler startet fra pitlane i sprinten.
| Kvalifisering - Canada Grand Prix | |||
| Q3 | |||
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:12,578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 0,068 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | + 0,151 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | + 0,203 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0,290 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | + 0,329 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | + 0,357 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0,398 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 0,702 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | + 1,119 |
| Q2 | |||
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | ||
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | |
| Q1 | |||
| 17 | Esteban Ocon | Haas | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | |
