George Russell slo tilbake etter å ha sett lagkamerat Andrea Kimi Antonelli dratt fra i sammendraget. Briten får starte fra beste startspor i morgendagens sprintløp, mens Antonelli selv starter fra andreplass.
Lewis Hamilton viste godt tempo i SQ1, og toppet listene frem til rødflagget måtte ut. Fernando Alonso låste bremsene, kjørte rett frem i sving 3 og endte i barrierene. Alexander Albon stilte ikke til start i kvalifiseringen som følge av smellen hans i fritreningen og røk dermed ut av Q1. Liam Lawson rakk heller ikke kvalifiseringen, der han ble stående i garasjen på grunn av en lekkasje i hydraulikken. Disse fikk selskap av Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Lance Stroll og Sergio Perez.
I SQ2 var det George Russell sin tur til å toppe listene, mens Hamilton var like bak briten. Fernando Alonso fikk ikke kjørte SQ2 på grunn av ulykken hans i SQ1, og spanjolen fikk dermed ikke satt noe tid. Han tok med Oliver Bearman, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto og Nicp Hülkenberg ut av kvalifiseringen.
Til slutt var det George Russell som var raskest, og får dermed beste startspor i morgendagens sprint. Han får selskap av lagkamerat og mesterskapsleder Andrea Kimi Antonelli på første rad. Lando Norris og Oscar Piastri starter fra rad to.
| Sprintkvalifisering - Canada | |||
| SQ3 | |||
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13,026 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 0,068 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | + 0,315 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | + 0,334 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0,361 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0,445 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | + 0,539 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | + 0,640 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 0,772 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | + 1,571 |
| SQ2 | |||
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| SQ1 | |||
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | |
| 21 | Alexander Albon | Williams | |
| 22 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
