Superlisensen i Formel 1 er krevende å få tak i, noe blant annet Colton Herta kan skrive under på, men den kan by på utfordringer også for førerne som allerede innehar lisensen som kreves for å kjøre.

Jo bedre du gjør det, jo mer koster superlisensen hver sesong. Summen som skal betales til FIA gjøres opp av en grunnsum og en sum per poeng i foregående sesong.

Ifølge Motorsport.com må regjerende mester Lando Norris betale 1.023.658 euro for sin superlisens med en standardavgift på 11 842 euro i tillegg til 2393 euro per poeng. I norsk valuta blir det i overkant av 12 millioner kroner. Totalsummen for samtlige 22 lisenser kommer pår 6.496.468 euro, som tilsvarer 76.658.322 norske kroner etter dagens kurs. 

Dog lider Norris ingen nød, for utover at briten ikke akkurat sliter med økonomien er det uansett normalt at teamene tar denne regningen.

Superlisens 2026
Fører Avgift Poeng
Lando Norris €1,023,658 (12.079.164 kr) 423
Max Verstappen €1,018,874 (12.022.713 kr) 421
Oscar Piastri €992,562 (11.712.232 kr) 410
George Russell €774,890 (9.143.702 kr) 319
Charles Leclerc €590,706 (6.970.331 kr) 242
Lewis Hamilton €384,994 (4.542.929 kr) 156
Andrea Kimi Antonelli €370,642 (4.373.576 kr) 150
Alex Albon €186,458 (2.200.204 kr) 73
Carlos Sainz €164,930 (1.946.174 kr) 64
Fernando Alonso €145,794 (1.720.369 kr) 56
Nico Hulkenberg €133,834 (1.579.241 kr) 51
Isack Hadjar €133,834 (1.579.241 kr) 51
Oliver Bearman €109,914 (1.296.985 kr) 41
Liam Lawson €102,738 (1.212.308 kr) 38
Esteban Ocon €102,738 (1.212.308 kr) 38
Lance Stroll €90,778 (1.071.180 kr) 33
Pierre Gasly €64,466 (760.699 kr) 22
Gabriel Bortoleto €57,290 (676.022 kr) 19
Franco Colapinto €11,842 (139.736 kr) 0
Arvid Lindblad €11,842 (139.736 kr)
Valtteri Bottas €11,842 (139.736 kr)
Sergio Perez €11,842 (139.736 kr)