Årets første løpshelg i Formel 2 braker løs samme nmed Formel 1-sirkuset på Albert Park i Australia, hvor Martinius Stenshorne skal forsvare det norske flagget denne sesongen, og midnatt natt til fredag ble helgens eneste treningspass kjørt.
Dog ble økta avbrutt av to rødflagg med relativt god varighet, så det ble begrenset treningstid for de aller fleste som følge av avbruddene. Mest krevende blir det nok F2-debutanten og IndyCar-stjernen Colton Herta, som krasjet og ødela bilen etter bare åtte runder.
Litt senere var det Tasanapol Intraphuvasak som gikk i veggen - men treningen rakk å restarte igjen med én siste sanse for pushrunde helt på tampen.
Der gjorde Stenshorne en finfin innsats, og klokket seg til slutt inn på en syvendetid. Hokksund-gutten plasserte seg 65 hundredeler bak italienske Gabriel Mini som satte en overlegent raskeste rundetid. Stenshorne kjørte sitt pass med softdekkene, mens de har supersoft tilgjengelig for kvalifiseringen tidlig fredag morgen.
Og da det var duket for kvalifisering, så la Stenshorne et godt grunnlag. Han etablerte seg raskt i toppen, og la seg inn på en tidlig andreplass før også kvalifiseringen ble avbrutt av flere rødflagg.
Først dro Mari Boya av og skadet bilen, og like etterpå ved restarten fikk Gabriele Mini problemer med bilen og måtte parkere på et ugunstig sted på banen.
Grunnet stramt tidsskjema begynte klokka å tikke selv om det var rødflagg, og førerne begynte å få dårlig tid til å sette et siste forsøk. Men de rakk dette såvidt, og med det måtte Stenshorne på ny levere en solid tid for å forsvare posisjonen sin.
Og det klarte Rodin-føreren med glans. Han forbedret seg ytterligere og tok en midlertidig ledelse, før svenske Dino Beganovic snappet pole position fra 19-åringen fra Hokksund med to tidelers margin. Men likevel får vi en helskandinavisk første rad under hovedløpet natt til søndag med Beganovic foran Stenshorne. Nordmannens teamkamerat Alex Dunne tok tredjetiden.
| Formel 2, Albert Park - trening | |||
| 1) | Gabriele Minì | MP Motorsport | 1:29.137 |
| 2) | Noel León | Campos Racing | +0.408 |
| 3) | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.427 |
| 4) | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.531 |
| 5) | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +0.573 |
| 6) | Alex Dunne | Rodin Motorsport | +0.640 |
| 7) | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.650 |
| 8) | Ritomo Miyata | Hitech | +0.724 |
| 9) | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.837 |
| 10) | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.852 |
| 11) | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +0.964 |
| 12) | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +0.970 |
| 13) | Mari Boya | Prema Racing | +1.089 |
| 14) | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | +1.262 |
| 15) | Oliver Goethe | MP Motorsport | +1.363 |
| 16) | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing | +1.385 |
| 17) | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | +1.436 |
| 18) | Sebastián Montoya | Prema Racing | +1.495 |
| 19) | John Bennett | Trident | +1.557 |
| 20) | Laurens van Hoepen | Trident | +1.667 |
| 21) | Cian Shields | AIX Racing | +1.705 |
| 22) | Colton Herta | Hitech | +4.601 |
| Formel 2, Albert Park - kvalifisering | |||
| 1) | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:28.695 |
| 2) | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.216 |
| 3) | Alex Dunne | Rodin Motorsport | +0.344 |
| 4) | Noel León | Campos Racing | +0.381 |
| 5) | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.428 |
| 6) | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.448 |
| 7) | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.464 |
| 8) | Oliver Goethe | MP Motorsport | +0.559 |
| 9) | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.789 |
| 10) | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +0.846 |
| 11) | Laurens van Hoepen | Trident | +0.869 |
| 12) | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +0.910 |
| 13) | Ritomo Miyata | Hitech | +0.945 |
| 14) | Colton Herta | Hitech | +1.070 |
| 15) | Sebastián Montoya | Prema Racing | +1.129 |
| 16) | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | +1.367 |
| 17) | John Bennett | Trident | +1.544 |
| 18) | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing | +1.795 |
| 19) | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | +1.827 |
| 20) | Cian Shields | AIX Racing | +2.048 |
| 21) | Gabriele Minì | MP Motorsport | +2.438 |
| 22) | Mari Boya | Prema Racing | +34.198 |
