I Formel 2 første kvalifisering noensinne i Nord-Amerika ble det tett om plassene i det Martinius Stenshorne kjørte inn til en imponerende tredjetid - én tidel foran lagkamerat Alex Dunne. Kush Maini og Rafael Camara starter søndagens hovedløp fra første rad.
Det ble en tett kvalifisering som fikk gå uavbrutt omtrent hele veien. De raskeste tidene kom på førernes andre forsøk og da var det til slutt Maini som kjørte inn til en overraskende pole position. Stenshorne lå an til å ta andre startspor til søndagen løp, men Camara var så vidt raskere enn Stenshorne, og klarte akkurat å lure seg inn på andre. Nordmannen kunne hatt tid til ett forsøk til, men på runden etter hans beste forsøk røk motoren hans og Stenshorne parkerte pent ved siden av sving 16.
Hjemmefavoritt Colton Herta toppet fritreningen tidligere i dag, men det skulle ikke gå like raskt i kvalifiseringen. Amerikaneren måtte korrigere en sladd på sin beste runde, og da det samme skjedde på hans siste forsøk ble det bare 14.-tid på Herta. Nikola Tsolov kjørte inn til 10.-tid og starter dermed morgendagens løp fra beste startspor.
| Kvalifisering - Miami | |||
| 1 | Kush Maini | ART Grand Prix | |
| 2 | Rafael Camara | Invicta Racing | +0.033 |
| 3 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.050 |
| 4 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | +0.169 |
| 5 | Gabriele Minì | MP Motorsport | +0.223 |
| 6 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | +0.316 |
| 7 | Joshua Durksen | Invicta Racing | +0.320 |
| 8 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +0.328 |
| 9 | Laurens van Hoepen | Trident | +0.335 |
| 10 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.377 |
| 11 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +0.519 |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +0.568 |
| 13 | Noel León | Campos Racing | +0.573 |
| 14 | Colton Herta | Hitech TGR | +0.585 |
| 15 | John Bennett | Trident | +0.664 |
| 16 | Mari Boya | Prema Racing | +0.666 |
| 17 | Ritomo Miyata | Hitech TGR | +0.724 |
| 18 | Emmerson Fittipaldi | AIX Racing | +0.746 |
| 19 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | +0.786 |
| 20 | Sebastián Montoya | Prema Racing | +0.790 |
| 21 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +0.910 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | +1.269 |
