Tirsdag og onsdag denne uken har Dennis Hauger og co. gjort unna to testdager på ærverdige Indianapolis Motor Speedway som forberedelse til Indy 500 i slutten av mai.
For Hauger var det viktigste å komme gjennom rookie-programmet og få «Indy 500-lappen», men etter hvert kunne også han gi full gass.
På tvers av alle passene var det faktisk rookiefører Ciao Collet som noterte seg for den høyeste snittfarten ved 226,381 mph. Hauger var totalt nummer 17 av 33 ved en fart på 223,257 mph. Ikke minst har Hauger gjort unna sine første 199 runder på banen.
LES OGSÅ: Hele veien til Indy 500 med Dennis Hauger
| Åpen test Indy 500 | |||
| 1) Caio Collet | Testpass 3 | 226,381 mph | 227 runder |
| 2) Josef Newgarden | Testpass 3 | 226,223 mph | 110 runder |
| 3) Conor Daly | Testpass 2 | 225,394 mph | 116 runder |
| 4) Alex Palou | Testpass 4 | 225,272 mph | 141 runder |
| 5) Helio Castroneves | Testpass 2 | 225,200 mph | 126 runder |
| 6) Pato O'Ward | Testpass 4 | 225,109 mph | 144 runder |
| 7) Takuma Sato | Testpass 4 | 224,957 mph | 156 runder |
| 8) Scott Dixon | Testpass 2 | 224,564 mph | 110 runder |
| 9) David Malukas | Testpass 3 | 224,377 mph | 144 runder |
| 10) Alexander Rossi | Testpass 2 | 224,367 mph | 142 runder |
| 11) Romain Grosjean | Testpass 2 | 224,307 mph | 189 runder |
| 12) Felix Rosenqvist | Testpass 3 | 224,104 mph | 134 runder |
| 13) Jacob Abel | Testpass 3 | 223,859 mph | 156 runder |
| 14) Rinus VeeKay | Testpass 4 | 223,788 mph | 175 runder |
| 15) Scott McLaughlin | Testpass 2 | 223,687 mph | 126 runder |
| 16) Santino Ferrucci | Testpass 3 | 223,281 mph | 159 runder |
| 17) Dennis Hauger | Testpass 3 | 223,257 mph | 199 runder |
| 18) Will Power | Testpass 3 | 223,197 mph | 151 runder |
| 19) Marcus Armstrong | Testpass 4 | 222,915 mph | 130 runder |
| 20) Mick Schumacher | Testpass 4 | 222,802 mph | 215 runder |
| 21) Christian Lundgaard | Testpass 4 | 222,637 mph | 132 runder |
| 22) Graham Rahal | Testpass 3 | 222,630 mph | 111 runder |
| 23) Jack Harvey | Testpass 3 | 222,527 mph | 111 runder |
| 24) Sting Ray Robb | Testpass 4 | 222,440 mph | 87 runder |
| 25) Nolan Siegel | Testpass 2 | 222,324 mph | 135 runder |
| 26) Ed Carpenter | Testpass 4 | 221,949 mph | 170 runder |
| 27) Kyle Kirkwood | Testpass 4 | 221,832 mph | 109 runder |
| 28) Ryan Hunter-Reay | Testpass 2 | 221,650 mph | 138 runder |
| 29) Christian Rasmussen | Testpass 4 | 221,544 mph | 131 runder |
| 30) Kyffin Simpson | Testpass 3 | 221,477 mph | 161 runder |
| 31) Marcus Ericsson | Testpass 4 | 221,306 mph | 144 runder |
| 32) Louis Foster | Testpass 2 | 221,019 mph | 136 runder |
| 33) Katherine Legge | Testpass 4 | 219,841 mph | 82 runder |
