Det ble et rotete IndyCar-løp med mye lederskifter, flerfoldige startegier, flust med gulflagg-pauser på ujevne tidspunkt - og ikke minst en meget svakt løp av vår egen Dennis Hauger.
Det som så ut til å være en god progresjon gjennom løpshelgen fra vanskelige treningspass til oppløftende fartsøkning på kvalifiseringen endte i ett av de soleklart svakeste løpene denne sesongen. Det ble til slutt en 21. plass, men nest sist av alle som fullførte løpet etter at Nolan Siegel snurret på den siste runden.
For det skulle nettopp bli et uhorvelig drama i sluttminuttene av løpet. Det utspant seg til å bli en beinhard duell mellom de tidligere Formel 2-konkurrentene Marcus Armstrong og Christian Lundgaard - før et plutselig dropp i Armstrongs tempo sendte Lundgaard enkelt forbi.
Det var ikke tilfeldig, for Armstrong brøt løpet med motorhavari få runder før slutt, som samlet opp feltet bak pacecar før det ble en siste runde under grønnflagg. Der stakk Lundgaard godt ifra med friske dekk og høyt tempo, og sikret seiren egentlig med en gang i restarten.
Dog var ikke de siste pallplassene gjort opp seg i mellom. David Malukas hang godt på og forseglet andreplassen, mens Graham Rahal lå meget godt ann til atter en solid pallplass. Det ville dog ikke Will Power ha noe av, som i siste sektor av banen bremset sent, parallelt med et lite sporskifte i innbremsing fra Rahal, som sendte Rahal ut av banen, og Power ned på en femteplass.
Dermed ble det en annen sensasjonell pallplass, for den tilskrives dermed Kyffin Simpsons, som tar sin andre pallplass i karrieren. For Lundgaard var dette hans andre for sesongen og tredje totalt i karrieren.
| IndyCar, Road America | ||
| 1) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | – |
| 2) David Malukas | Team Penske | +0.6241 |
| 3) Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +2.3097 |
| 4) Álex Palou | Chip Ganassi Racing | +2.9679 |
| 5) Will Power | Andretti Global | +4.2087 |
| 6) Alexander Rossi | ECR | +4.5825 |
| 7) Scott McLaughlin | Team Penske | +4.6413 |
| 8) Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | +5.4393 |
| 9) Josef Newgarden | Team Penske | +6.7757 |
| 10) Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +7.4519 |
| 11) Kyle Kirkwood | Andretti Global | +7.8581 |
| 12) Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +8.3559 |
| 13) Pato O'Ward | Arrow McLaren | +9.0912 |
| 14) Marcus Ericsson | Andretti Global | +10.0192 |
| 15) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | +10.8189 |
| 16) Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +11.6583 |
| 17) Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +12.1206 |
| 18) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | +12.3524 |
| 19) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +13.1409 |
| 20) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +13.7503 |
| 21) Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | +14.6665 |
| 22) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +19.8068 |
| 23) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | -1L |
| 24) Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | utg. |
| 25) Christian Rasmussen | ECR | utg. |
