Denne helgen er IndyCar-sirkuset tilbake igjen, og det på en av de mer anerkjente «road course»-banene på kalenderen. Den 6,5 kilometer lange Road America-banen i Wisconsin står for tur, og som vanlig innledes det med en enkel fritrening fredag kveld norsk tid.
Sett med norske øyne er det som vanlig størst interesse runder Dennis Haugers fremferd, men vi må konstatere at nordmannen var et godt stykke unna teten under første trenigspass. Dale Coyne-føreren fra Aurskog klokket seg inn på en 21. tid av 25 førere, men oppsiktsvekkende nok var dette helt på titusendelet likt med veteranen Graham Rahal.
Blant de andre han sammenlikner seg med var både Caio Collett og Mick Schumacher et godt stykke foran, men Hauger er fortsatt foran teamkamerat Romain Grosjean som endte nest sist, kun foran Sting Ray Robb som krasjet midtveis i treningen.
Meyer Shank-teamet er i god form innledningsvis, med Marcus Armstrong raskest, snaue åtte hundredeler raskere enn sin svenske teamkamerat Felix Rosenqvist, ytterligere 1,5 hundredel foran regjerende mester og mesterskapsleder Alex Palou.
| IndyCar, Road America - trening 1 | ||
| 1) Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 1:44.2714 |
| 2) Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | +0.0787 |
| 3) Álex Palou | Chip Ganassi Racing | +0.0945 |
| 4) Pato O'Ward | Arrow McLaren | +0.0974 |
| 5) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +0.1614 |
| 6) Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +0.1937 |
| 7) Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +0.3900 |
| 8) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | +0.5150 |
| 9) Marcus Ericsson | Andretti Global | +0.5421 |
| 10) Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +0.5779 |
| 11) Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +0.6255 |
| 12) David Malukas | Team Penske | +0.6468 |
| 13) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +0.7179 |
| 14) Josef Newgarden | Team Penske | +0.7321 |
| 15) Kyle Kirkwood | Andretti Global | +0.7618 |
| 16) Christian Rasmussen | ECR | +0.8772 |
| 17) Will Power | Andretti Global | +0.8773 |
| 18) Alexander Rossi | ECR | +0.9395 |
| 19) Scott McLaughlin | Team Penske | +0.9441 |
| 20) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | +0.9459 |
| 21) Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | +1.0233 |
| 22) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1.0233 |
| 23) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +1.0366 |
| 24) Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +1.0587 |
| 25) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +2.2468 |
