Årets siste IndyCar-løp i Dennis Haugers debutsesong ble en kort affære. På åpningsrunden på ærverdige Laguna Seca ble han regelrett påkjørt og torpedert av Sting Ray Robb, og endte rett i dekkbarrieren. Dermed ble det ingen storstilt sesongavslutning som man kunne håpe på, ei fikk han muligheten til å berge denne særdeles viktige 22. plassen totalt, som også var den reelle kampen om Rookie-tittelen blant de tre nykommerne denne sesongen.
– Nå prøver vi bare å følge med på timingen. Jeg får ikke gjort så mye herfra, så det er litt irriterende, sa Hauger til Viaplay underveis.
– Veldig frustrerende når dette var et veldig viktig løp og ting skjer utenfor din kontroll, fortsatte han.
For Mick Schumacher var den største trusselen til å kunne frata Hauger denne plasseringen. Ved å ende innenfor Topp 22 gir det nemlig hele 1,7 millioner dollar i kassa til neste års sesong. Og som kjent er ikke Dennis Haugers 2027-sesong hugget i stein enda, og alle oppnåelser som genererer penger kan være avgjørende for å få sikret sete.
Mick Schumacher måtte plassere seg innenfor de åtte beste i løpet dersom han skulle frata Dennis Hauger denne premieringen, men det maktet ikke den tidligere Formel 1-føreren. Dermed kunne Hauger likevel feire som årets beste rookie, noe som også var det klare målet før sesongstart.
Det var Penskes Scott McLaughlin som vant årets siste IndyCar-løp foran Andrettis Kyle Kirkwood, som samtidig sikret andreplassen i mesterskapet bak suverene Alex Palou.
Fortsatt er det ikke avgjort om Dennis Hauger får fortsette i IndyCar neste sesong. Topp 22 kan vise seg avgjørende for at han kan fortsette i Dale Coyne Racing i et sete som i større grad finansieres av teamet selv.
| Grand Prix of Monterey - Laguna Seca | ||
| 1) Scott McLaughlin | Team Penske | |
| 2) Kyle Kirkwood | Andretti Global | +1.3739 |
| 3) Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | +2.8108 |
| 4) Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | +5.2886 |
| 5) David Malukas | Team Penske | +14.5880 |
| 6) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +16.5000 |
| 7) Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | +21.8125 |
| 8) Álex Palou | Chip Ganassi Racing | +28.0442 |
| 9) Marcus Ericsson | Andretti Global | +40.2262 |
| 10) Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +40.7676 |
| 11) Pato O'Ward | Arrow McLaren | +43.0208 |
| 12) Santino Ferrucci | A. J. Foyt Enterprises | +43.7468 |
| 13) Will Power | Andretti Global | +49.3535 |
| 14) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan | +53.4054 |
| 15) Josef Newgarden | Team Penske | +55.1028 |
| 16) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +55.7301 |
| 17) Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +57.6243 |
| 18) Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +1:00.6920 |
| 19) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | +1:04.6683 |
| 20) Caio Collet | A. J. Foyt Enterprises | +1:08.1740 |
| 21) Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | +1:09.1276 |
| 22) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan | +1:10.7713 |
| 23) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +1 runde |
| 24) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +1 runde |
| 25) Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Brutt |
