IndyCar fortsatte forsøket sitt med at de siste seks beste på kvalifiseringen skulle kjøre en og en med ett forsøk da de siste plassene skulle fordeles da sirkuset fortsatte i tradisjonsrike Long Beach i California denne helgen. Men så langt kom dessverre ikke norske Dennis Hauger, som fortsatt har tredjeplassen fra sesongstarten som sin bestenotering på kvalifisering i IndyCar.
Nordmannen viste god progresjon i første del av kvalifiseringen, men klarte ikke holde tritt med de raskeste. Det endte til slutt med 10. plass av 12 førere i sin pulje, og dermed ikke noe videre avansement for Dale Coyne-føreren. Dog var han fortsatt foran to av sine viktigste målepunkter, som er nettopp rookie Mick Schumacher og teamkamerat Romain Grosjean.
En annen målestokk er fjorårets erkerival og IndyCar-rookie Caio Collett, som tidvis viste godt tempo i sin kvalifisering i den andre puljen. Men brasilianeren røk også ut som tredje sist, og starter på 20. plass, plassen bak Dennis - men på samme rad når løpet starter midnatt natt til mandag.
Det ble skandinavisk suksess i gatene sør før Los Angeles likevel. Felix Rosenqvist imponerte og satte pole position. Tiden hans holdt til fire hundredeler foran Pato O'Ward, mens Alex Palou endte på tredjeplass, ytterligere to tideler bak den meksikanske McLaren-føreren igjen.
| Grand Prix og Long Beach - kvalifisering | ||
| Fast 6 | ||
| 1) Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 01:07.4635 |
| 2) Pato O'Ward | Arrow McLaren | 01:07.5076 |
| 3) Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 01:07.5289 |
| 4) Kyle Kirkwood | Andretti Global | 01:07.6199 |
| 5) David Malukas | Team Penske | 01:07.6508 |
| 6) Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 01:07.8566 |
| Topp 12 | ||
| 7) Will Power | Andretti Global | 01:07.5163 |
| 8) Scott McLaughlin | Team Penske | 01:07.6047 |
| 9) Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 01:07.6177 |
| 10) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:07.6619 |
| 11) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 01:07.7218 |
| 12) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 01:07.7283 |
| Gruppe 1 / 2 | ||
| 13) Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 01:07.7709 |
| 14) Josef Newgarden | Team Penske | 01:07.7274 |
| 15) Marcus Ericsson | Andretti Global | 01:07.8516 |
| 16) Christian Rasmussen | ECR | 01:07.8399 |
| 17) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:07.9024 |
| 18) Alexander Rossi | ECR | 01:07.8756 |
| 19) Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 01:08.2142 |
| 20) Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 01:07.9282 |
| 21) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:08.2471 |
| 22) Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 01:07.9340 |
| 23) Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 01:08.5474 |
| 24) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 01:08.2850 |
| 25) Nolan Siegel | Arrow McLaren | 01:08.6097 |
