Et år etter triumfen i Indy NXT-debuten startet Dennis Haugers IndyCar-karriere i St. Peterburges gater fredag kveld. Den første av to treninger sto på programmet for nordmannen. Hauger kjører for Dale Coyne Racing med tidligere Formel 1-fører Romain Grosjean som teamkamerat.
Dennis startet treningen med å bli holdt igjen i pit i fem minutter for å ha forårsaket et rødflagg. Hendelsen var ikke mer voldsom enn noe som så ut til å være en liten fjær falt av bilen ute på banen. Det skulle vise seg å bli det første av mange rødflagg.
På gatebaner og vanlige baner deles treningene inn i et 40 minutters pass der alle kan kjøre og to påfølgende pass på 12 minutter der halvparten kjører i hver. Rookie-førerne Hauger, Caio Collet og Mick Schumacher får dog lov til å kjøre begge 12 minutters passene i første trening hver løpshelg.
Hauger klatret etter hvert litt oppover listen og var nummer 19 foran teamkamerat Grosjean da Penske-fører Josef Newgarden kjørte ut og forårsaket et rødflagg med et knapt kvarter igjen av det første passet.
I neste del av treningen med færre førere i aksjon ble det mindre kjøring etter at både Scott Dixon og Louis Foster endte i veggen, og Hauger endte sist blant de 14 førerne. I den siste delen der Aurskog-gutten også fikk kjøre som rookie endte det med 10. plass på lista. Totalt ble Hauger nummer 17, mens det var Penskes Scott McLaughlin som toppet listen foran Felix Rosenqvist og Kyle Kirkwood.
| IndyCar St. Petersburg - trening 1 | ||
| 1) Scott McLaughlin | Team Penske | 01:01.1020 |
| 2) Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | +0.0640 |
| 3) Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | +0.0757 |
| 4) Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +0.0762 |
| 5) Marcus Ericsson | Andretti Global | +0.0947 |
| 6) Alex Palou | Chip Ganassi Racing | +0.1594 |
| 7) Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | +0.2015 |
| 8) Christian Rasmussen | ECR | +0.3808 |
| 9) David Malukas | Team Penske | +0.3850 |
| 10) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +0.4215 |
| 11) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +0.4424 |
| 12) Pato O'Ward | Arrow McLaren | +0.4734 |
| 13) Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +0.6517 |
| 14) Josef Newgarden | Team Penske | +0.6796 |
| 15) Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +0.6979 |
| 16) Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +0.7389 |
| 17) Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | +0.7660 |
| 18) Will Power | Andretti Global | +0.8368 |
| 19) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | +0.9238 |
| 20) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +0.9251 |
| 21) Alexander Rossi | ECR | +0.9349 |
| 22) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1.0500 |
| 23) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1.0687 |
| 24) Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +1.1556 |
| 25) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +1.1760 |
