Årets åpne pre season-test er unnagjort i IndyCar, og etter en nylig test på Sebring var det nå ovalbanen i Phoenix som var arena. Etter flere års opphold skal IndyCar tilbake til Phoenix denne sesongen og samtidig kjøre i samme løpshelg som NASCAR.
På den andre og siste dagen var det Ed Carpenter Racings Alexander Rossi som var raskest i begge pass. I det første passet var Hauger nummer 18 like foran teamkamerat Romain Grosjean, og i det andre passet ble nordmannen nummer 19. I det passet viste Grosjean er høyere tempo som nummer 11.
For Hauger og co starter IndyCar-sesongen allerede neste uke. Dennis blir historisk som tidenes første norske IndyCar-fører under løpshelgen i St. Petersburg fra 27. februar til 1. mars.
| IndyCar-test Phoenix - dag 2 | |||
| Fører | Tid | Fart | Runder |
| 1) Alexander Rossi | 20.6254 | 174.542 mph | 195 |
| 2) Josef Newgarden | 20.6467 | 174.362 mph | 181 |
| 3) Alex Palou | 20.6635 | 174.220 mph | 190 |
| 4) Christian Rasmussen | 20.6987 | 173.924 mph | 195 |
| 5) David Malukas | 20.7183 | 173.759 mph | 165 |
| 6) Pato O'Ward | 20.7247 | 173.706 mph | 188 |
| 7) Kyle Kirkwood | 20.7302 | 173.660 mph | 242 |
| 8) Will Power | 20.7867 | 173.188 mph | 259 |
| 9) Marcus Ericsson | 20.7956 | 173.114 mph | 193 |
| 10) Marcus Armstrong | 20.8165 | 172.940 mph | 155 |
| 11) Scott Dixon | 20.8340 | 172.794 mph | 206 |
| 12) Scott McLaughlin | 20.8786 | 172.425 mph | 214 |
| 13) Graham Rahal | 20.9322 | 171.984 mph | 185 |
| 14) Felix Rosenqvist | 20.9439 | 171.888 mph | 204 |
| 15) Rinus VeeKay | 20.9541 | 171.804 mph | 228 |
| 16) Louis Foster | 20.9662 | 171.705 mph | 204 |
| 17) Nolan Siegel | 20.9751 | 171.632 mph | 200 |
| 18) Mick Schumacher | 21.0408 | 171.096 mph | 222 |
| 19) Romain Grosjean | 21.0541 | 170.988 mph | 181 |
| 20) Christian Lundgaard | 21.0615 | 170.928 mph | 218 |
| 21) Caio Collet | 21.1381 | 170.309 mph | 104 |
| 22) Dennis Hauger | 21.1647 | 170.095 mph | 173 |
| 23) Kyffin Simpson | 21.1770 | 169.996 mph | 234 |
| 24) Santino Ferrucci | 21.2024 | 169.792 mph | 121 |
| 25) Sting Ray Robb | 21.3550 | 168.579 mph | 196 |
