Etter to ukers pause er Indycar tilbake, der de denne helgen besøker berg-og-dal banen på Barber Motorsport Park. Etter en 16. plass på den nye gatebanen i Arlington endte Dennis Hauger med en 23. tid i fellestreningen, og med 13.- og 12.-tid i gruppetreningene.
Trening startet på hektisk vis for Alex Palou. Den regjerende mesteren sto igjen i depotet i åpningsminuttene med tekniske problemer. Spanjolen, og mesterskapstoeren, kom seg ut på banen til slutt og endte til slutt med fjerdetid. Alexander Rossi støtte også på problemer i det han snurret inn i sving fem og ble stående. Rossi fikk tauehjelp tilbake til depotet, men endte til slutt med en 20. tid.
I del 2 av treningen var Dennis Hauger og resten av gruppe 1 var først ut i å få banen for seg selv. Hauger endte med 13.-tid, mens Christian Lundgaard toppet listen. Som rookie fikk Hauger også kjøre i gruppe 2 sammen med lagkamerat Romain Grosjean. Dale Coyne-førerne endte med henholdsvis 12.- og 7.-tid i treningen, mens Scott McLaughlin toppet gruppen.
| Trening (samlet resultat) - Barber | |||
| Plassering | Fører | Lag | Tid bak bestetid |
| 1 | Scott McLaughlin | Team Penske | 0.000 |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 0.029 |
| 3 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 0.032 |
| 4 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 0.054 |
| 5 | David Malukas | Team Penske | 0.162 |
| 6 | Josef Newgarden | Team Penske | 0.176 |
| 7 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 0.289 |
| 8 | Rinus Veekay | Juncos Hollinger | 0.326 |
| 9 | Marcus Armstrong | Meyer Shank | 0.381 |
| 10 | Will Power | Andretti Global | 0.498 |
| 11 | Romain Grosjean | Dale Coyne | 0.509 |
| 12 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 0.520 |
| 13 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 0.543 |
| 14 | Felix Rosenquist | Meyer Shank | 0.568 |
| 15 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 0.586 |
| 16 | Alexander Rossi | ECR | 0.675 |
| 17 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan | 0.705 |
| 18 | Christian Rasmussen | ECR | 0.806 |
| 19 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 0.842 |
| 20 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 0.877 |
| 21 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 0.885 |
| 22 | Dennis Hauger | Dale Coyne | 0.968 |
| 23 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan | 1.013 |
| 24 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger | 1.259 |
| 25 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 1.297 |
