Det er en intens testuke i flere mesterskap, og det inkluderer IndyCar hvor det arrangeres to testdager på ovalbanen i Phoenix.
Dennis Hauger er naturlig nok på plass sammen med teamkamerat i Dale Coyne Racing Romain Grosjean, og fra start er det Hauger som er raskest av de to.
Hauger kjørte også den første timen som var forbeholdt rookie-førere, og der ble han nummer to bak Caio Collet og foran Mick Schumacher. Collet krasjet senere oå dagen, men har blitt klarert til å fortsette testingen av det medisinske teamet.
Testingen fortsetter onsdag kveld norsk tid.
| IndyCar-test Phoenix - dag 1 | |||
| 1) David Malukas | 20.8569 | 172.605 mph | --.---- |
| 2) Josef Newgarden | 20.9277 | 172.021 mph | +0.0708 |
| 3) Will Power | 20.9661 | 171.706 mph | +0.1092 |
| 4) Kyle Kirkwood | 21.0007 | 171.423 mph | +0.1438 |
| 5) Alex Palou | 21.0088 | 171.357 mph | +0.1519 |
| 6) Marcus Armstrong | 21.0626 | 170.919 mph | +0.2057 |
| 7) Felix Rosenqvist | 21.1157 | 170.489 mph | +0.2588 |
| 8) Scott McLaughlin | 21.1227 | 170.433 mph | +0.2658 |
| 9) Scott Dixon | 21.1539 | 170.181 mph | +0.2970 |
| 10) Alexander Rossi | 21.1876 | 169.911 mph | +0.3307 |
| 11) Graham Rahal | 21.1914 | 169.880 mph | +0.3345 |
| 12) Marcus Ericsson | 21.1958 | 169.845 mph | +0.3389 |
| 13) Rinus VeeKay | 21.2086 | 169.742 mph | +0.3517 |
| 14) Christian Rasmussen | 21.2380 | 169.507 mph | +0.3811 |
| 15) Louis Foster | 21.2449 | 169.452 mph | +0.3880 |
| 16) Pato O'Ward | 21.2509 | 169.405 mph | +0.3940 |
| 17) Dennis Hauger | 21.2692 | 169.259 mph | +0.4123 |
| 18) Nolan Siegel | 21.3074 | 168.955 mph | +0.4505 |
| 19) Sting Ray Robb | 21.3550 | 168.579 mph | +0.4981 |
| 20) Christian Lundgaard | 21.4307 | 167.983 mph | +0.5738 |
| 21) Kyffin Simpson | 21.4985 | 167.454 mph | +0.6416 |
| 22) Santino Ferrucci | 21.7895 | 165.217 mph | +0.9326 |
| 23) Mick Schumacher | 21.9504 | 164.006 mph | +1.0935 |
| 24) Romain Grosjean | 22.0550 | 163.228 mph | +1.1981 |
| 25) Caio Collet | 22.1574 | 162.474 mph | +1.3005 |
