Treningspasset hadde så vidt kommet seg i gang før det kom en lengre rødflaggsperiode. Banen måtte ryddes etter Marcus Ericsson lekket olje hele veien fra bakre langside og tilbake til pit.
I sluttminuttene forbedret Dennis seg til 18.-tid i gruppetreningen, mens Will Power endte med bestetid. I gruppe 1 ble det åttendetid på Hauger uten at han forbedret tiden sin fra fellestreningen. Gruppe 2 ble en reprise av dette, der Hauger endte med niendetid.
Summa sumarum er Hauger derfor fortsatt foran både teamkamerat Romain Grosjean, og de to andre førerne med rookie-status - Caio Collett og Mick Schumacher.
– Humpete! Men det var greit. Vi har en del tingå jobbe med. Forhåpentligvis kan vi se på litt ting å få det bedre over kvelden. Det så ut som både jeg og spesielt Romain slet litt. Banen endrer seg så mye over helgen, sa Dennis Hauger til Parc Fermé rett etter målgang.
– Hva var utfordringene?
– Bare å finne grepet rundt her. Hvordan demperne jobber for at den sitter over humpene og skaper grep. Mye småting som toppteamene har litt overhånd på enn oss. Vi får se om vi kan finne noen ting.
– Hva syns du om banen generelt?
– Det er morsomt! Jeg koste meg her i fjor. Det er veldig intenst og trangt og teknisk. Det er litt av alt. Det gjør at det er intenst for førerne. Jeg kan se for meg at det blir et langt løp. Men man får mer ro etterhvert jo flere runder man kjører.
| Detroit Grand Prix - trening 1 | ||
| 1) Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 01:02.7722 |
| 2) Kyle Kirkwood | Andretti Global | +0.0192 |
| 3) Will Power | Andretti Global | +0.1711 |
| 4) Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | +0.4021 |
| 5) Pato O'Ward | Arrow McLaren | +0.4103 |
| 6) David Malukas | Team Penske | +0.4389 |
| 7) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +0.4668 |
| 8) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +0.4858 |
| 9) Scott McLaughlin | Team Penske | +0.5112 |
| 10) Marcus Ericsson | Andretti Global | +0.5770 |
| 11) Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | +0.6150 |
| 12) Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +0.6523 |
| 13) Alexander Rossi | ECR | +0.7009 |
| 14) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | +0.9892 |
| 15) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1.0205 |
| 16) Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +1.1663 |
| 17) Christian Rasmussen | ECR | +1.2237 |
| 18) Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +1.2629 |
| 19) Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | +1.4013 |
| 20) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +1.4043 |
| 21) Josef Newgarden | Team Penske | +1.5820 |
| 22) Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +1.6887 |
| 23) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1.9575 |
| 24) Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +1.9582 |
| 25) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +2.1038 |
