Helgens kvalifisering på World Wide Technology Raceway ble av det beskjedne slaget for Dennis Hauger. Nordmannen fikk vanskelige vindforhold og slet også med oppsettet, som bidro til at Hauger starter morgendagens løp fra 24. plass. Pole position gikk til Alex Palou.
Haugers forsøk ble nemlig av det beskjedne slaget. Vanskelige og stadig endrende forhold førte til at nordmannen endte med en snittfart på 168,731 MPH (271,546 KM/T). Dette holdt til slutt til en 24. plass, som medfører bakerste rad.
På forhånd var forventningene også tonet ned fra Hauger selv.
– Vi hadde en test der for litt siden, og vi følte vi fikk satt sammen en ganske grei bil, men det er et eller annet de toppteamene gjør som gjør at de er bedre på kvalifisering. Hva det er er umulig å si for min del, men der har vi litt å jobbe med, så jeg kan ikke se for meg at vi er der oppe og kjemper om noe topp kvalifisering, men jeg føler vi har en ganske bra løpsbil, så vi får se. Mulighetene er der til å gjøre det greit i løp, og man vet aldri hva som skjer i denne serien, sa Dennis Hauger til Parc Fermé.
For lagkamerat Romain Grosjean ble det også en frustrerende affære: Franskmannen starter på 23. plass. Blant de nordiske førerne presterte Felix Rosenqvist best med 4. tid. Den danske duoen Lundgaard og Rasmussen starter på 16. og 19. plass, mens Marcus Ericsson klarte 12. tid.
| IndyCar-kvalifisering | ||
| 1) Álex Palou | Ganassi | 51,6195 |
| 2) David Malukas | Penske | +0,3305 |
| 3) Kyle Kirkwood | Andretti | +0,3417 |
| 4) Felix Rosenqvist | Meyer Shank | +0,4178 |
| 5) Scott McLaughlin | Penske | +0,4430 |
| 6) Marcus Armstrong | Meyer Shank | +0,5597 |
| 7) Scott Dixon | Ganassi | +0,5612 |
| 8) Josef Newgarden | Penske | +0,5801 |
| 9) Pato O'Ward | Arrow McLaren | +0,7085 |
| 10) Alexander Rossi | ECR | +0,7295 |
| 11) Graham Rahal | Rahal | +0,8652 |
| 12) Marcus Ericsson | Andretti | +0,8941 |
| 13) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger | +0,9506 |
| 14) Kyffin Simpson | Ganassi | +0,9664 |
| 15) Santino Ferrucci | Foyt | +1,0157 |
| 16) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +1,0255 |
| 17) Louis Foster | Rahal | +1,1450 |
| 18) Mick Schumacher | Rahal | +1,2315 |
| 19) Christian Rasmussen | ECR | +1,2888 |
| 20) Caio Collet | Foyt | +1,2894 |
| 21) Will Power | Andretti | +1,4247 |
| 22) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +1,6139 |
| 23) Romain Grosjean | Dale Coyne | +1,6297 |
| 24) Dennis Hauger | Dale Coyne | +1,7199 |
| 25) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger | +1,9319 |
