Det ble en kjedelig søndag på jobb for Dennis Hauger etter gårdagens tunge kvalifisering. Nordmannen startet løpet fra 25. plass, og klarte ikke å gjøre noe med det som allerede var et vanskelig utgangspunkt, på en bane det er vanskelig å kjøre forbi på. Hauger endte på 25. plass, mens i front ble det dobbel McLaren med Pato O'Ward og Christian Lundgaard.
Dennis var oppe og nikket på 11. plass i løpet av det første stintet ettersom han ventet lenge med å gjennomføre sitt første depotstopp. Lagkamerat Romain Grosjean fikk også em vanskelig dag på jobb - fransmannen endte på 23. plass.
I kampen om seieren ble det en intern kamp mellom lagkameratene Pato O'Ward og Christian Lundgaard i McLaren. Dansken ledet lenge før O'Ward traff godt med en undercut og kom seg forbi Lundgaard. Meksikaneren fortsatte å distansere dansken, og til slutt ble det O'Ward som stakk av med seieren.
| Indycar - Mid-Ohio | ||
| 1) Pato O'Ward | Arrow McLaren | leder |
| 2) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +0.9877 |
| 3) Kyle Kirkwood | Andretti Global | +2.2463 |
| 4) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +2.7929 |
| 5) Álex Palou | Chip Ganassi Racing | +7.5453 |
| 6) Will Power | Andretti Global | +10.9572 |
| 7) Christian Rasmussen | ECR | +15.8407 |
| 8) David Malukas | Team Penske | +16.5104 |
| 9) Josef Newgarden | Team Penske | +21.0688 |
| 10) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +25.6258 |
| 11) Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +26.6088 |
| 12) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | +30.7914 |
| 13) Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | +31.3557 |
| 14) Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | +36.3424 |
| 15) Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +37.0539 |
| 16) Scott McLaughlin | Team Penske | +39.8240 |
| 17) Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +42.7742 |
| 18) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | +51.1645 |
| 19) Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +56.6523 |
| 20) Alexander Rossi | ECR | +1:00.4321 |
| 21) Marcus Ericsson | Andretti Global | +1:01.0731 |
| 22) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +1:05.2107 |
| 23) Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +1:06.4289 |
| 24) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1:07.4209 |
| 25) Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | +1 lap |
