Mandag og tirsdag ble det kjørt IndyCar-testing på Sebring, som en viktig forberedelse mot sesongstarten i St. Petersburg 1. mars. Dennis Hauger var på plass for Dale Coyne Racing sammen med Romain Grosjean, selv om Grosjean ikke er bekreftet som teamets andre fører enda.
Teamets to førere delte på samme bil, og for Haugers del medførte det å kjøre mandag ettermiddag og tirsdag morgen. Tirsdag var Hauger nummer ti i sin gruppe, mens han onsdag var nummer ni. Det var Chip Ganassis regjerende mester Alex Palou som var raskest totalt sett på tirsdag, og Meyer Shanks Marcus Amrstrong som toppet listen på onsdag.
Prema var ikke til stede på testen i det hele tatt, og med økonomiske problemer er det tvilsomt at de kommer til start allerede i sesongens første løpshelg. Ed Carpenter Racing var på plass kun på tirsdag, og kjørte da med Hunter McElrea fremfor sine faste førere Christian Rasmussen og Alexander Rossi.
| Mandag morgen | ||
| 1) Alex Palou | Chip Ganassi | 52.626 |
| 2) Felix Rosenqvist | Meyer Shank | 52.650 |
| 3) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger | 52.756 |
| 4) Josef Newgarden | Penske | 52.846 |
| 5) Kyle Kirkwood | Andretti | 52.918 |
| 6) Pato O’Ward | McLaren | 53.018 |
| 7) Marcus Ericsson | Andretti | 53.165 |
| 8) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 53.325 |
| 9) David Malukas | Penske | 53.442 |
| 10) Caio Collet | AJ Foyt | 53.656 |
| 11) Romain Grosjean | Dale Coyne | 53.798 |
| 12) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan | 54.269 |
| Mandag ettermiddag | ||
| 1) Marcus Armstrong | Meyer Shank | 52.847 |
| 2) Scott McLaughlin | Penske | 53.039 |
| 3) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger | 53.050 |
| 4) Kyffin Simpson | Chip Ganassi | 53.135 |
| 5) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan | 53.167 |
| 6) Nolan Siegel | McLaren | 53.172 |
| 7) Scott Dixon | Chip Ganassi | 53.210 |
| 8) Santino Ferrucci | AJ Foyt | 53.337 |
| 9) Will Power | Andretti | 53.337 |
| 10) Dennis Hauger | Dale Coyne | 53.413 |
| 11) Christian Lundgaard | Mclaren | 53.769 |
| Tirsdag morgen | ||
| 1) Marcus Armstrong | Meyer Shank | 52.372 |
| 2) Scott Dixon | Chip Ganassi | 52.514 |
| 3) Will Power | Andretti | 52.611 |
| 4) Scott McLaughlin | Penske | 52.636 |
| 5) Santino Ferrucci | AJ Foyt | 53.715 |
| 6) Hunter McElrea | Ed Carpenter Racing | 52.729 |
| 7) Christian Lundgaard | McLaren | 53.085 |
| 8) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan | 53.177 |
| 9) Dennis Hauger | Dale Coyne | 53.226 |
| 10) Kyffin Simpson | Chip Ganassi | 53.228 |
| 11) Nolan Siegel | McLaren | 53.286 |
| 12) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger | 53.509 |
| Tirsdag ettermiddag | ||
| 1) Kyle Kirkwood | Andretti | 52.479 |
| 2) Felix Rosenqvist | Meyer Shank | 52.702 |
| 3) Marcus Ericsson | Andretti | 52.823 |
| 4) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger | 52.845 |
| 5) Alex Palou | Chip Ganassi | 52.874 |
| 6) Caio Collet | AJ Foyt | 52.891 |
| 7) Josef Newgarden | Penske | 53.018 |
| 8) Pato O’Ward | McLaren | 53.036 |
| 9) David Malukas | Penske | 53.167 |
| 10) Romain Grosjean | Dale Coyne | 53.220 |
| 11) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan | 53.430 |
| 12) Graham Rahal | Rahal Letternan Lanigan | 53.519 |
