Søndag kveld var ventetiden over, og det var endelig klart for Indy 500 med en nordmann til start 110 år etter Gil Andersen og Swan Ostewig, og 75 år etter Carl Forberg.
Dennis Hauger startet løpet på rad 10 som nummer 29, men han hadde ingen ambisjoner om å bli liggende i bakre del. I løpet av første halvdel kjørte Hauger seg helt opp til 15. plass.
Etter en periode med både rødt og gult flagg grunnet regnvær var Hauger på 20. plass etter å nylig ha gjennomført sitt nest siste pitstopp. Toppførerne måtte i motsetning til Hauger inn i pit to ganger til, og i det alle hadde et stopp igjen var Hauger plutselig nummer to i løpet bak Felix Rosenqvist, som var på samme strategi.
Etter sitt siste stopp fikk Hauger en straff for å ha kjørt for raskt i pitlane, og han raste ned til 25. plass en runde bak teten. Hauger fullførte løpet på 19. plass.
– Dennis hadde vært med i kampen om pallen og kanskje om seieren. Han hadde et vanvittig bra tempo, kommenterte Viaplay Thomas Schie.
I teten var det Pato O’Ward og Rosenqvist som kjempet om ledelsen da Palou og co. måtte inn i pit en gang til. Med 15 runder igjen å kjøre tok Rosenqvist ledelsen i løpet.
Så ble alt kastet om igjen da Caio Collet krasjet og forårsaket et rødflagg med syv runder igjen av løpet. Førerne fikk fire runder til å avgjøre Indy 500 med Rosenqvist i tet foran O’Ward, men det var Marcus Armstrong som tok ledelsen foran David Malukas. Så ble det gult flagg igjen etter kort tid da Mick Schumacher kjørte i murveggen.
En enkelt runde gjensto da det igjen ble grønt flagg. I en svært intens kamp klarte Rosenqvist å ta teten på de aller siste meterne like foran David Malukas. Aldri før i Indy 500s 116 år lange historie har det vært så jevnt i seierskampen. Rosenqvist tar sin andre IndyCar-seier, og sin første Indy 500-seier som den tredje svensken i historien etter Kenny Bräck i 1999 og Marcus Ericsson i 2022.
| Indy 500 | ||
| 1) Felix Rosenqvist | Meyer Shank | 200 runder |
| 2) David Malukas | Penske | +0,0233 |
| 3) Scott McLaughlin | Penske | +0,4205 |
| 4) Pato O'Ward | Arrow McLaren | +0,4271 |
| 5) Marcus Armstrong | Meyer Shank | +0,4360 |
| 6) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger | +1,0760 |
| 7) Álex Palou | Ganassi | +1,0946 |
| 8) Santino Ferrucci | Foyt | +1,5751 |
| 9) Romain Grosjean | Dale Coyne | +2,0730 |
| 10) Takuma Sato | Rahal | +2,4507 |
| 11) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +2,6776 |
| 12) Conor Daly | Dreyer & Reinbold | +2,7237 |
| 13) Marcus Ericsson | Andretti | +3,3215 |
| 14) Kyffin Simpson | Ganassi | +3,8061 |
| 15) Scott Dixon | Ganassi | +3,8431 |
| 16) Kyle Kirkwood | Andretti | +5,2271 |
| 17) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +6,3017 |
| 18) Mick Schumacher | Rahal | +14,9305 |
| 19) Dennis Hauger | Dale Coyne | +1 runde |
| 20) Graham Rahal | Rahal | +1 runde |
| 21) Louis Foster | Rahal | +1 runde |
| 22) Jack Harvey | Dreyer & Reinbold | +1 runde |
| 23) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger | +1 runde |
| 24) Jacob Abel | Abel | +2 runder |
| 25) Hélio Castroneves | Meyer Shank | Brutt |
| 26) Caio Collet | Foyt | Brutt |
| 27) Christian Rasmussen | ECR | Brutt |
| 28) Josef Newgarden | Penske | Brutt |
| 29) Will Power | Andretti | Brutt |
| 30) Alexander Rossi | ECR | Brutt |
| 31) Ed Carpenter | ECR | Brutt |
| 32) Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | Brutt |
| 33) Katherine Legge | HMD/Foyt | Brutt |
