Etter en tung kvalifisering på Barber Motorsport Park ble det også et tungt løp for Dennis Hauger. Gutten fra Aurskog endte til slutt på en 23.-plass i det som ble et langt løp for nordmannen. I front tok Alex Palou seieren på dominerende vis, mens Christian Lundgaard og Graham Rahal fullførte pallen.
Starten gikk med Alex Palou i front og Dennis Hauger fra 24.-plass på gridden. Hele feltet holdt det ryddig gjennom berg-og-dal banen som er de første svingene, mens Hauger klatret lengre bak og kom ut på en 21.-plass etter den første runden med pitstopp. På runde 37 klatret Hauger opp til 20.-plass etter å ha kjørt forbi Mick Schumacher på vei inn i sving 5. Men til slutt ble det en tung søndag for Hauger, som endte på 23. plass.
Alex Palou kjørte kontrollert i front og gikk rask inn i en komfortabel ledelse. De tetteste kampene han hadde var med Mick Schumacher og Dennis Hauger i det han tok de to rookie-førerne igjen med en runde. Christian Lundgaard lå lenge på andreplass, men etter trøbbel under et pitstopp på runde 69 endte dansken opp like bak serieveteran Graham Rahal.
Ingen hadde sjans på å slå Alex Palou i dag som kjørte inn til sin 21. seier i Indycar. Spanjolen kom i mål nesten 12 sekunder foran Christian Lundgaard og Graham Rahal. Dette ble Rahals første pallplass siden Gallagher Grand Prix på Indianapolis i 2023. Romain Grosjean endte på 15.-plass etter å ha startet i topp 6.
| Indycar - Barber | |||
| Plassering | Fører | Lag | Tid bak leder |
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 0.000 |
| 2 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 13.278 |
| 3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 14.288 |
| 4 | David Malukas | Team Penske | 14.996 |
| 5 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 17.797 |
| 6 | Marcus Armstrong | Meyer Shank | 20.741 |
| 7 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 24.746 |
| 8 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 41.570 |
| 9 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 43.859 |
| 10 | Josef Newgarden | Team Penske | 51.898 |
| 11 | Alexander Rossi | ECR | 52.983 |
| 12 | Will Power | Andretti Global | 54.048 |
| 13 | Felix Rosenquist | Meyer Shank | 54.503 |
| 14 | Rinus Veekay | Juncos Hollinger | 54.923 |
| 15 | Romain Grosjean | Dale Coyne | 58.858 |
| 16 | Scott McLaughlin | Team Penske | 1:00.138 |
| 17 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 1:01.069 |
| 18 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 1:02.407 |
| 19 | Christian Rasmussen | ECR | 1:03.268 |
| 20 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 1:04.016 |
| 21 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 1:06.303 |
| 22 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger | 1 LAP |
| 23 | Dennis Hauger | Dale Coyne | 1 LAP |
| 24 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan | 1 LAP |
| 25 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan | 1 LAP |
