Mens Rally Sverige ruller av gårde i Umeå har det også i Norge vært aktivitet. Lørdag gikk årets Flesbergsprinten med 43 biler til start.
Raskest av alle var Roger Rustand foran Joachim Hvaal. På tredjeplass finner vi Heine Rudi, som samtidig var beste bil blant eldre tohjulstrekkere. Herman og Martin Lie-Nilsen ble nummer fire og best blant nyere tohjulstrekkere, mens det var Olav Fredriksen og Harald Faugstad på 11. plass som var beste bil i historisk klasse.
Neste stopp i norsk rally er NM-runden Numedalsrally 28. februar.
| Flesbergsprinten 2026 | ||||
| 1) | Roger Rustand / Simen Berven Solheim | Skoda Fabia Evo 2 | 2 | 8:19,1 |
| 2) | Joachim Hvaal / Charlotte Eide | Škoda Fabia evo r5 | 2 | +10,9 |
| 3) | Heine Rudi / Harald Lian | Peugeot 206 | 10 | +15,5 |
| 4) | Herman Lie-Nilsen / Martin Lie-Nilsen | Peugeot 208 Rally4 | 5 | +28,8 |
| 5) | Jørgen Bondal / Guro Haga | Volvo 940 | 10 | +35,5 |
| 6) | Kristian Hvambsal / Jonas Hvambsal | Volvo 940 | 10 | +37,2 |
| 7) | Per Steinar Dybdal / Lars Brænna | Honda Integra Type-R | 11 | +38,9 |
| 8) | Ask Jacobsen / Vegard Halland | Peugeot | 5 | +45,6 |
| 9) | Erik Svartås / Pernille Svartås | Volvo 940 | 12 | +49,3 |
| 10) | Håvard Bondal / Morten Bjørkesett | Volvo | 12 | +52,1 |
| 11) | Olav Fredriksen / Harald Faugstad | Volvo 240 | 15 | +54,7 |
| 12) | Fredrik Magnussen / Truls Briskelund | Volvo 940 | 10 | +55,9 |
| 13) | Ingrid Fulsås / Tinni Eirin Jensvoll Møllerplass | Peugeot | 5 | +1:02,4 |
| 14) | Ronny Andersen / Ole Jacobsen | Mercedes | 10 | +1:04,9 |
| 15) | Ståle Hovda / Ole Hovda | Volvo | 15 | +1:06,8 |
| 16) | Eirik Dybdal / Erik Stensborg | Renault | 12 | +1:06,9 |
| 17) | Christian Hobæk / Ludvig Lund | Volvo | 12 | +1:09,4 |
| 18) | Ole Øyvind Tveiten / Sverre Josefsen | Opel Ascona | 15 | +1:09,9 |
| 19) | Bernt Olaf Halvorsen / Maiken J Halvorsen | Nissan Almera | 10 | +1:15,8 |
| 20) | Per Brynildsen / Marianne Sjåheim | Ford BDG | 15 | +1:18,4 |
| 21) | Marius Evjen / Tom Sundby Karlsen | Volvo | 12 | +1:21,2 |
| 22) | Ole Magnus Grøterud / Olaug Marie Grøterud | Ford | 12 | +1:22,0 |
| 23) | Kenneth Kristiansen / Tine Tangen | Peugeot | 10 | +1:23,8 |
| 24) | Emil Landerud Teigen / Andreas Bondal Sørensen | Mercedes | 12 | +1:27,9 |
| 25) | Lars Andersen / Adrian Loftsgård | Mercedes | 12 | +1:28,5 |
| 26) | Andreas Østmo Pedersen / Lars Petter Gulden | Volvo 240 | 12 | +1:31,7 |
| 27) | Thomas Paulsen / Joakim Paulsen | Toyota | 15 | +1:32,8 |
| 28) | Jørn Moen / Hedda Turvoll Lien | Nissan | 10 | +1:37,0 |
| 29) | Martin Holt / Kjetil Flåten | Ford Fiesta | 20 | +1:39,8 |
| 30) | Thomas Hunstad / Bjørn Otto Fjeldhaug | Volvo 242 | 19 | +1:41,5 |
| 31) | Ole Thomas Westby / Kristian Suren | Peugeot 306 | 12 | +1:43,3 |
| 32) | Torjus Halland / Marthe Brekke | Volvo 240 | 17 | +1:44,9 |
| 33) | Jan Helge Solberg / Eirik Haug | Toyota Celica | 16 | +1:47,7 |
| 34) | Tobias Westby / Marcus Cross Ulleberg | Ford | 12 | +1:54,4 |
| 35) | Knut Pedersen / Emilie Pedersen | Renault Twingo | 12 | +1:55,9 |
| 36) | Andre Østre / Nina M Østre | Volvo 240 | 17 | +1:56,2 |
| 36) | Asbjørn Strøm / Elise Brekke | Volvo 940 | 17 | +1:56,2 |
| 38) | Markus Johansen / Joachim Eriksen | Volvo 940 | 19 | +2:08,9 |
| 39) | Morten Kastad / Bård Ove Hansen | Mitsubishi Evo | 13 | +2:20,6 |
| 40) | Ulrik Granum / Ronald Haug | Volvo 240 Voc | 20 | +2:23,9 |
| 41) | Maren Fulsås / Heidi Halland | Citroën | 18 | +2:35,7 |
| 42) | Per Stian Schulstad / Joakim Jevne Sveen | Citroeng c1 | 19 | +4:37,7 |
| 43) | Andreas Tveter Østby / Simen Andreassen | Volvo 940 | 17 | +8:17,9 |




