I starten av juli er det klart for et av sesongens definitive høydepunkt under «the magic weekend» på Höljes, og det er klart at flere norske førere blir med på EM-festen.
EM-leder Andreas Bakkerud, Ole Christian Veiby og Johannes Rafoss er faste førere i toppklassen, og er naturlig nok også på plass nå. I tillegg kjører Hans-Jøran Østreng i sin Hyundai i20 og Tom Daniel Tånevik i Volkswagen Polo. Totalt stiller 29 biler i toppklassen.
Markus Røsrud er som vanlig til start i Euro RX3, mens Marius Solberg Hansen også stiller opp i Euro RX4-klassen med en Renault Clio.
| Startliste Höljes | ||
| Euro RX1 | ||
| 2 | Oliver O'Donovan | Peugeot 208 |
| 5 | Peter Hedström | Peugeot 208 |
| 7 | Patrick O'Donovan | Peugeot 208 |
| 8 | Johan Kristoffersson | Volkswagen Polo |
| 10 | José Oliveira | Peugeot 208 |
| 13 | Andreas Bakkerud | Ford Fiesta |
| 17 | Mats Öhman | Volkswagen Polo |
| 18 | Juha Rytkönen | Hyundai i20 |
| 20 | Joni Turpeinen | Ford Fiesta |
| 24 | Anton Seppä | Škoda Fabia |
| 28 | Filip Thorén | Volkswagen Polo |
| 29 | Fabien Pailler | Renault Mégane |
| 30 | Nils Volland | Audi S1 |
| 32 | Viktor Kristensson | Volkswagen Polo |
| 33 | Ulrik Linnemann | Volkswagen Polo |
| 36 | Casper Jansson | Peugeot 208 |
| 38 | Mandie August | Seat Ibiza |
| 50 | Attila Mózer | Ford Fiesta |
| 51 | Márk Mózer | Peugeot 208 |
| 55 | Paulius Pleskovas | Škoda Fabia |
| 60 | Martin Enlund | Ford Fiesta |
| 67 | Johannes Rafoss | Ford Fiesta |
| 69 | Bart Bel | Ford Focus |
| 73 | Tamás Kárai | Audi S1 |
| 77 | René Münnich | Seat Ibiza |
| 85 | Hans-Jøran Østreng | Hyundai i20 |
| 96 | Ole Christian Veiby | Volkswagen Polo |
| 99 | João Ribeiro | Hyundai i20 |
| 100 | Tom Daniel Tånevik | Volkswagen Polo |
| Euro RX3 | ||
| 7 | Sámuel Kovács | Škoda Fabia |
| 9 | Dylan Dufas | Volkswagen Polo |
| 14 | Libor Teješ | Audi A1 |
| 15 | Julien Meunier | Audi A1 |
| 21 | Audrius Kragas | Škoda Fabia |
| 22 | Rytis Gurklys | Audi A1 |
| 26 | Nicolas Geleyns | Audi A1 |
| 28 | Josef Strebinger | Škoda Fabia |
| 33 | Jan Dvořák | Audi A1 |
| 58 | Dominik Senegacnik | Škoda Fabia |
| 86 | Lukas Ney | Škoda Fabia |
| 88 | Václav Tůma | Škoda Fabia |
| 95 | Markus Røsrud | Škoda Fabia |
| 104 | André Sousa | Audi A1 |
| 110 | Levente Kacor | Suzuki Swift |
| 121 | Tiago Ferreira | Ford Fiesta |
| Euro RX4 | ||
| 6 | Marius Solberg Hansen | Renault Clio |
| 7 | Anna Rusek | Peugeot 208 |
| 12 | Andrea Benezet | Renault Clio |
| 25 | Thomas Quincé | Renault Clio |
| 32 | Albert Ako Kokk | Renault Clio |
| 69 | Filip Melon | Peugeot 208 |
| 94 | Ivo Gabrāns | Renault Clio |
| 116 | Haotian Deng | Renault Clio |
| Euro RX5 | ||
| 5 | Paolo Martins | Planet Motorsport K3 |
| 7 | Flavio Martins | Planet Motorsport K3 |
| 8 | Ottó Horváth | LifeLive TN11 |
| 15 | Marin Le Jossec | Atome |
| 17 | Diego Martínez | Speedcar Wonder-R |
| 19 | Teddie Macpherson | Ligier XC04 |
| 21 | Domonkos Kovács | Semog Shark |
| 22 | Tim Braumüller | Ligier XC04 |
| 25 | Martin Juga | LifeLive TN11 |
| 27 | Marko Muru | P-Tech Estfighter 2 |
| 44 | Benjamin Bartlett | Atome |
| 77 | Marek Mičík | Speedcar Wonder-R |
| 95 | Bryan Neumeyer | Speedcar Wonder-R |
| 108 | Armin Raag | P-Tech Estfighter 2 |
| 117 | Valentin Comte | Ligier XC04 |
