
Dennis beste rookie på første trening
Sesongens største løpshelg i IndyCar utenom Indianapolis 500 går av stabelen denne helgen. Ærverdige Long Beach er vertskap for årets tredje gateløp, og dette er også Dennis Haugers debut på denne banen ettersom Indy NXT ikke kjørte her i fjor.
Med ni timers tidsforskjell er dette også sesongens seneste tidspunkter i norsk tidssone, der første trening gikk midnatt natt til lørdag. Og som vanlig får også rookiene forlenget treningstid på første pass.
Hauger kjørte inn til 17. tid når alle rundetider ble summert opp. Andretti-kollega Will Power var raskest ute på banen, 1,14 sekunder foran nordmannen. Dog ligger Dennis godt an utifra hans viktigste målestokker.
Han klokket seg inn raskere enn både teamkamerat Romain Grosjean og var også best av de tre rookiene, der Caio Collett endte tre tideler bak Hauger, mens Mick Schumacher ikke fikk satt noen ordentlig rundetid grunnet tekniske problemer.
| Grand Prix of Long Beach - trening 1 | ||
| 1) Will Power | Andretti Global | 01:07.6053 |
| 2) Scott McLaughlin | Team Penske | +0.1861 |
| 3) Kyle Kirkwood | Andretti Global | +0.3808 |
| 4) Álex Palou | Chip Ganassi Racing | +0.3977 |
| 5) Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | +0.5162 |
| 6) Marcus Ericsson | Andretti Global | +0.5879 |
| 7) Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | +0.6253 |
| 8) Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +0.6409 |
| 9) Pato O'Ward | Arrow McLaren | +0.7173 |
| 10) Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +0.7629 |
| 11) Alexander Rossi | ECR | +0.8650 |
| 12) Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +1.0460 |
| 13) Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +1.0541 |
| 14) Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1.0684 |
| 15) Josef Newgarden | Team Penske | +1.0941 |
| 16) David Malukas | Team Penske | +1.1237 |
| 17) Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | +1.1464 |
| 18) Nolan Siegel | Arrow McLaren | +1.2098 |
| 19) Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +1.3678 |
| 20) Christian Rasmussen | ECR | +1.3928 |
| 21) Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +1.4627 |
| 22) Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +1.6546 |
| 23) Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1.6905 |
| 24) Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +1.7142 |
| 25) Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | +15.7193 |






