
Norris dominerte fra start til slutt
I sesongens andre sprint var det Lando Norris som var sterkest. Briten ledet hele veien fra start til mål, og tok sesongens første ikke-Mercedes seier. Han fikk besøk av Oscar Piastri og Charles Leclerc på pallen, mens mesterskapsledende Antonelli endte på fjerdeplass med George Russell bak seg.
Allerede før løpsstart ble det frafall. Arvid Lindblads Racing Bull fikk tekniske problemer og klarte ikke å stille til start, og Nico Hülkenbergs Audi gikk opp i flammer på vei ut på gridden.
McLaren-duoen var rask av startblokkene, der Norris holdt på teten og Piastri gikk opp til andreplass. Mye takket være Antonellis dårlige start. I front stakk både Norris og Piastri i fra, mens lengre bak lå Leclerc med Antonelli og Russell bak seg. Verstappen og Hamilton kjempet etter hvert om sjetteplassen, der nederlenderen gikk seirende fra denne kampen.
Leclerc hadde tempoet på sin side, og med fire runder igjen nærmet han seg Oscar Piastri kraftig. Avstanden gikk raskt ned, men inn mot sving 11 på nest siste runde misset Leclerc innbremsingen og tapte verdifull tid opp til Piastri. Til slutt var det Lando Norris som tok sin fjerde sprintseier i hans Formel 1-karriere, mens Piastri og Leclerc rundet av pallen. Mercedes endte på fjerde og femte med henholdsvis Antonelli og Russell, mens Verstappen tok sjetteplassen.
| Sprint - Miami Grand Prix | |||
| 1 | Norris | McLaren | 0.000 |
| 2 | Piastri | McLaren | +3.766 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | +6.251 |
| 4 | Russell | Mercedes | +12.951 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | +13.639 |
| 6 | Antonelli | Mercedes | +13.777 |
| 7 | Hamilton | Ferrari | +21.665 |
| 8 | Gasly | Alpine | +30.525 |
| 9 | Hadjar | Red Bull | +35.346 |
| 10 | Colapinto | Alpine | +36.970 |
| 11 | Bortoleto | Audi | +48.438 |
| 12 | Ocon | Haas | +56.972 |
| 13 | Bearman | Haas | +57.365 |
| 14 | Sainz | Williams | +58.504 |
| 15 | Lawson | Racing Bulls | +59.358 |
| 16 | Alonso | Aston Martin | +1:16.067 |
| 17 | Perez | Cadillac | +1:16.691 |
| 18 | Stroll | Aston Martin | +1:17.626 |
| 19 | Albon | Williams | +1:28.173 |
| 20 | Bottas | Cadillac | +1:29.597 |
| 21 | Hulkenberg | Audi | DNS |
| 22 | Lindblad | Racing Bulls | DNS |







